
Ukens Avlshingst, uke 3 – 2021
Wishing Stone (bilde) oppnådde 100 prosent på sine avkom i uken som har gått. Kun to avkom startet, begge vant sine løp og gjorde sin amerikanskfødte pappa stolt i det som ble en litt amputert uke grunnet et coronavirus som ikke helt vil gi seg.
Når det gjelder de kalde var det Alm Viktor som gikk helt til topps på best seiersprosent på sine avkom. Ingen hingster klarte flere enn to seire i uken som gikk fra mandag 18.januar til søndag 24.januar.
Varmblods:
Pl: | Navn: | Ant.startende: | Ant.seire: | Seire tot. 2021: | Uker på listen 2021: | Seierspr: |
1. | Order By Fax | 2 | 2 | 3 | 1 | 100% |
2. | Donato Hanover | 4 | 2 | 5 | 2 | 50% |
3. | Revenue | 19 | 3 | 6 | 2 | 15.78% |
4. | Orlando Vici | 14 | 2 | 15 | 5 | 14.28% |
5. | Thai Tanic | 15 | 2 | 3 | 1 | 13.33% |
6. | Broadway Hall | 1 | 2 | |||
6. | Caballion | 1 | 1 | |||
6. | Cantab Hall | 1 | 3 | |||
6. | Cecena Ås | 1 | 5 | |||
6. | Code Bon | 1 | 2 | |||
6. | Dream Vacation | 1 | 4 | |||
6. | Ens Snapshot | 1 | 3 | |||
6. | From Above | 1 | 4 | |||
6. | Ganymede | 1 | 2 | |||
6. | Juliano Star | 1 | 2 | |||
6. | Ken Warkentin | 1 | 3 | |||
6. | L´ideal Bricois | 1 | 1 | |||
6. | Maharajah | 1 | 6 | |||
6. | Muscle Hill | 1 | 2 | |||
6. | Muscles Yankee | 1 | 1 | |||
6. | Pascia Lest | 1 | 1 | |||
6. | Quaker Jet | 1 | 3 | |||
6. | Quite Easy | 1 | 1 | |||
6. | Self Possessed | 1 | 1 | |||
6. | The Bank | 1 | 2 | |||
96 | Timoko | 1 | 1 |
Kaldblods:
Pl: | Navn: | Ant.startende: | Ant.seire: | Seire tot. 2021: | Uker på listen: | Seierspr: |
1. | Voje Faks | 3 | 2 | 5 | 1 | 66.66% |
2. | Åsajerven | 22 | 4 | 10 | 3 | 18.18% |
3. | Moe Odin | 30 | 5 | 23 | 4 | 16.66% |
4. | Mørtvedt Jerkeld | 16 | 2 | 14 | 5 | 12.50% |
5. | Bork Odin | 24 | 2 | 18 | 4 | 8.33% |
6. | Alm Viktor | 1 | 2 | |||
6. | Dotterud Teddy | 1 | 7 | |||
6. | Hellin Faxen | 1 | 1 | |||
6. | Horgen Tore | 1 | 3 | |||
6. | Järvsöfaks | 1 | 4 | |||
6. | Lome Brage | 1 | 1 | |||
6. | Lome Elden | 1 | 6 | |||
6. | Moe Svarten | 1 | 3 | |||
6. | Norheim Faksen | 1 | 5 | |||
6. | Tangen Scott | 1 | 1 | |||
6. | Tekno Odin | 1 | 6 | |||
6. | Tuxi Titan | 1 | 1 | |||
6. | Wik Stjernen | 1 | 1 |
Les også: Ukens Avlshingst, uke 1 – 2021
Les også: Ukens Avlshingst, uke 2 – 2021
Foto: Trav24.no