
Ukens Avlshingst, uke 2 – 2021
Det var Broadway Hall (bilde) som gikk helt til topps denne uken med to seirende avkom på to forsøk. Det var også det høyeste tallet for varmblods i uke 2 sammen med hingster som Coktail Jet, Ens Snapshot, From Above og S.Js Caviar.
Moe Odin hadde klart flest vinnere av de kaldblodige og i tillegg høyest seiersprosent som er det avgjørende. Åsajerven, Mørtvedt Jerkeld og Bork Odin hadde også flere enn en vinner i uken som er ferdig.
Varmblods:
Pl: | Navn: | Ant.startende: | Ant.seire: | Seire tot 2021: | Uker på listen 2021: | Seierspros: |
1. | Broadway Hall | 2 | 2 | 2 | 1 | 100% |
2. | Coktail Jet | 4 | 2 | 2 | 1 | 50% |
2. | Ens Snapshot | 4 | 2 | 2 | 1 | 50% |
2. | From Above (S) | 4 | 2 | 2 | 1 | 50% |
5. | S.Js Caviar | 10 | 2 | 2 | 1 | 20% |
6. | Orlando Vici | 13 | 2 | 5 | 2 | 15.38% |
7. | Arcipelago | 1 | 2 | |||
7. | Cantab Hall | 1 | 1 | |||
7. | Cecena Ås | 1 | 1 | |||
7. | Conway Hall | 1 | 3 | |||
7. | Credit Winner | 1 | 1 | |||
7. | Dream Vacation | 1 | 3 | |||
7. | Exploit Caf | 1 | 1 | |||
7. | Ganymede | 1 | 1 | |||
7. | Googoo Gaagaa | 1 | 1 | |||
7. | Great Challenger | 1 | 1 | |||
7. | Joke Face | 1 | 2 | |||
7. | Juliano Star | 1 | 1 | |||
7. | Ken Warkentin | 1 | 2 | |||
7. | Muscle Massive | 1 | 1 | |||
7. | Order By Fax | 1 | 1 | |||
7. | Prodigious | 1 | 2 | |||
7. | Raja Mirchi | 1 | 2 | |||
7. | Scarlet Knight | 1 | 1 | |||
7. | S.Js Photo | 1 | 1 | |||
7. | The Best Madrik | 1 | 1 | |||
7. | Weingartner | 1 | 1 |
Kaldblods:
Pl: | Navn: | Ant.startende: | Ant.seire: | Seire tot 2021: | Uker på listen 2021: | Seierspros: |
1. | Moe Odin | 33 | 7 | 8 | 1 | 21.21% |
2. | Åsajerven | 22 | 4 | 6 | 2 | 18.18% |
3. | Mørtvedt Jerkeld | 17 | 3 | 6 | 2 | 17.64% |
4. | Bork Odin | 28 | 2 | 7 | 2 | 7.14% |
5. | Briskeby Philip | 1 | 1 | |||
5. | Dotterud Teddy | 1 | 4 | |||
5. | Eldfaksen | 1 | 1 | |||
5. | Galileo | 1 | 1 | |||
5. | Norheim Faksen | 1 | 1 | |||
5. | Norheim Svenn | 1 | 1 | |||
5. | Rampelars | 1 | 1 | |||
5. | Skibber | 1 | 1 | |||
5. | Slogum Bjørn | 1 | 2 | |||
5. | Stiv Kuling | 1 | 2 | |||
5. | Slåttodin | 1 | 1 | |||
5. | Tekno Odin | 1 | 2 | |||
5. | Voje Faks | 1 | 1 |
Les også: Ukens Avlshingst, uke 1 – 2021