
Ukens Avlshingst, uke 1 – 2021
Nytt år og Ukens Avlshingst-spalten er tilbake. Nå med seiersprosent på samtlige hingster med mer enn én ukesseier. 4. til 10.januar var første hele uke i det nye året.
Conway Hall (bilde) kunne ikke startet bedre. Veteranen som nå er pensjonert hadde to hester til start og både Schönbrunn og Jeanet Newport vant sine løp. Også meget imponerende tall fra Maharajah som hadde fem til start og fire seire.
Også Järvsöfaks har lagt inn årene. Det hindrer ham ikke å starte 2021 på en god måte. Seks starthester og to vinnere sender han øverst på listen over kaldblodshestene.
Varmblods:
Pl: | Navn: | Ant.startende: | Ant.seire: | Seire tot 2021: | Uker på listen 2021: | Seierspros: |
1. | Conway Hall | 2 | 2 | 2 | 1 | 100% |
2. | Maharajah | 5 | 4 | 4 | 1 | 80% |
3. | Dream Vacation | 11 | 2 | 2 | 1 | 18.18% |
4. | Orlando Vici | 19 | 3 | 3 | 1 | 15.78% |
5. | Archipelago | 1 | 1 | |||
5. | Banker Hall | 1 | 1 | |||
5. | Classic Photo | 1 | 1 | |||
5. | Enjoy Lavec | 1 | 1 | |||
5. | Infinitif | 1 | 1 | |||
5. | Jag de Bellouet | 1 | 1 | |||
5. | Joke Face | 1 | 1 | |||
5. | Ken Warkentin | 1 | 1 | |||
5. | Love You | 1 | 1 | |||
5. | Marion Mad Money | 1 | 1 | |||
5. | Muscle Hill | 1 | 1 | |||
5. | Norvelous Hanover | 1 | 1 | |||
5. | One Too Many | 1 | 1 | |||
5. | Prodigious | 1 | 1 | |||
5. | Racer Bourbon | 1 | 1 | |||
5. | Raja Mirchi | 1 | 1 | |||
5. | Thai Tanic | 1 | 1 | |||
5. | The Bank | 1 | 1 | |||
5. | Triton Sund | 1 | 1 | |||
5. | Yankee Glide | 1 | 1 | |||
5. | Yarrah Boko | 1 | 1 |
Kaldblods:
Pl: | Navn: | Ant.startende: | Ant.seire: | Seire tot 2021: | Uker på listen 2021: | Seierspros: |
1. | Järvsöfaks | 6 | 2 | 2 | 1 | 33.33% |
2. | Dotterud Teddy | 10 | 3 | 3 | 1 | 30.00% |
3. | Horgen Tore | 8 | 2 | 2 | 1 | 25.00% |
4. | Mørtvedt Jerkeld | 13 | 3 | 3 | 1 | 23.07% |
5. | Bork Odin | 23 | 5 | 5 | 1 | 21.73% |
6. | Åsajerven | 18 | 2 | 2 | 1 | 11.11% |
7. | Alm Viktor | 1 | 1 | |||
7. | H.G. Balder | 1 | 1 | |||
7. | Joker Elden | 1 | 1 | |||
7. | Moe Odin | 1 | 1 | |||
7. | Monster Monsun | 1 | 1 | |||
7. | Slogum Bjørn | 1 | 1 | |||
7. | Stiv Kuling | 1 | 1 | |||
7. | Tekno Odin | 1 | 1 |
Foto: Privat