
Startliste V75 Harstad, lørdag 1.aug
Nord-Norsk travsports store flaggskip de siste årene, er den fordoble millionæren Myr Faksen (bilde). Lørdag starter han fra tillegg i John Buers Minneløp. Han får Hans Christian Holm tilbake i sulkyen igjen nå.
Startliste – Harstad Travpark – 01.08.2020
EKSTRALØP For 3-12-årige høyest 360.000 kr. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 160.001 kr. Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr. | |
Varmblods Volte | V5-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Extol’s Pride | Josefine Eilertsen | 143.900 | 1.17,9v | 1.16,2a |
2040 | 2 | Havanna Bar O.S. | Linda Kristiansen | 151.500 | 1.17,4v | 1.16,1a |
2040 | 3 | Miss Mirchi | Liss-Karin Sandvik | 117.990 | 1.16,7v | 1.14,9a |
2040 | 4 | Super Track | Eirik Høitomt | 157.500 | 1.18,2v | 1.14,5a |
2040 | 5 | Ciku Brogård | Louise Vebostad Trudvang | 133.439 | 1.16,6v | 1.16,2a |
2040 | 6 | Europa | Hans Chr. Holm | 142.500 | 1.17,0v | 1.14,1a |
2040 | 7 | Real Superb | Sven Sturla Knudsen | 145.204 | 1.15,7v | 1.14,3a |
2040 | 8 | Poussieres La Vie | Dag-Sveinung Dalen | 109.600 | 1.16,4v | 1.14,5a |
2060 | 9 | Choco Fan Am | Ove A. Lindqvist | 216.950 | 1.16,7v | 1.13,8a |
2060 | 10 | Girl Power | Sigmund Jakobsen | 244.474 | 1.16,8v | 1.14,4a |
2060 | 11 | Blue On Line | John Østman | 350.500 | 1.16,0v | 1.14,5a |
2060 | 12 | Yankee Plane | Tina Lagesen | 285.750 | 1.15,8v | 1.15,1a |
KINGSRØD TRADINGS LØP For 3-13-årige høyest 100.000 kr. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 20.001 kr., 40 m. ved 50.001 kr. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. | |
Varmblods Volte | V5-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Ron Dennis | Stian Pettersen | 15.955 | 1.20,7v | 1.19,8a |
2040 | 2 | Standpoint’s Joker | Eirik Høitomt | 15.000 | 1.18,9v | 1.18,4a |
2040 | 3 | Mariana Plane | Sigmund Jakobsen | 18.000 | 1.17,8v | |
2040 | 4 | Whysofancy | Hans Chr. Holm | 15.474 | 1.19,3v | 1.17,9a |
2040 | 5 | Flourlake Casanova | Jarmo Mänty | 12.581 | 1.19,2v | |
2040 | 6 | Honey Roll | Dag-Sveinung Dalen | 15.500 | 1.18,8v | |
2060 | 7 | Big Dreams | Hanna Olofsson | 45.364 | 1.20,2v | 1.17,3a |
2060 | 8 | Costasera | Mikael Niva | 49.631 | 1.18,4v | 1.16,8a |
2080 | 9 | Frozen Sun | Øyvind Wagnild | 93.476 | 1.18,0v | 1.15,2a |
2080 | 10 | Red Hot Diablo | Ove A. Lindqvist | 63.755 | 1.16,8v | 1.16,4a |
2080 | 11 | You Daz | Gry Kanstad | 79.574 | 1.17,0v | 1.18,5a |
2080 | 12 | Mim’s Little Magic | Tina Lagesen | 51.343 | 1.20,4v | 1.17,0a |
2080 | 13 | S.K.’s El Capitano | Sven Sturla Knudsen | 82.022 | 1.17,9v | 1.15,6a |
JOHN BUERS MINNELØP For alle 3-15-årige. , svenske, norske og finske kaldblods. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 700.001 kr., 40 m. ved 1.300.001 kr. Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. Arrangøren forbeholder seg retten til å ta ut to deltakere som wild card i dette løpet. | |
Kaldblods Volte | V5-3 V75-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Willblesen | Øyvind Wagnild | 510.809 | 1.25,8v | 1.25,6a |
2040 | 2 | Å. Gnisten | Mats Gunnar Ringberg | 379.165 | 1.26,8v | 1.28,4a |
2040 | 3 | Grøtte Odin | Per Ivar Bendiksen | 441.311 | 1.26,8v | 1.26,3a |
2040 | 4 | Daragon | Josefine Eilertsen | 197.000 | 1.27,4v | 1.26,3a |
2040 | 5 | Gomnes Birk | Trine Veronica Opdahl | 564.286 | 1.24,6v | 1.25,1a |
2060 | 6 | Scott Odin | Dag-Sveinung Dalen | 716.888 | 1.25,0v | 1.26,7a |
2060 | 7 | Lille Jim | Louise Vebostad Trudvang | 1.021.813 | 1.23,7v | 1.24,0a |
2060 | 8 | Silke Chasmina | Eirik Høitomt | 834.350 | 1.24,0v | 1.23,6a |
2060 | 9 | Philip Lyn | Morten Carlsen | 1.111.734 | 1.23,3v | 1.21,7a |
2060 | 10 | Svart Jo | Sven Sturla Knudsen | 1.087.950 | 1.23,8v | 1.26,9a |
2060 | 11 | Maks Mollyn | Sigmund Jakobsen | 805.500 | 1.24,8v | 1.22,4a |
2060 | 12 | Spang Kinge | Lilly Engmark Sandberg | 723.319 | 1.25,6v | 1.24,8a |
2080 | 13 | Myr Faksen | Hans Chr. Holm | 4.195.296 | 1.22,3v | 1.20,1a |
BLUE FIGHTERS ÆRESLØP – SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-13-årige 50.001 – 200.000 kr. 2040 m. Autostart. Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(4.000) kr. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. | |
Varmblods Auto | V5-4 V75-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Blackjack Bonanza | Tina Lagesen | 66.991 | 1.17,0v | 1.18,4a |
2040 | 2 | Super Organic | Hanna Olofsson | 67.277 | 1.19,7v | 1.18,8a |
2040 | 3 | Yuma Kitten | Dag-Sveinung Dalen | 68.825 | 1.17,3v | 1.16,6a |
2040 | 4 | Begin To Trust | Jouni Kariniemi | 82.430 | 1.17,4v | 1.15,8a |
2040 | 5 | Tanic Plane | Stian Pettersen | 95.500 | 1.17,9v | 1.16,1a |
2040 | 6 | Cover Princess | John Østman | 98.594 | 1.16,4v | 1.14,0a |
2040 | 7 | Bless You | Liss-Karin Sandvik | 132.987 | 1.17,3v | 1.14,6a |
2040 | 8 | Digital Asset | Hans Chr. Holm | 140.803 | 1.16,0v | 1.15,6a |
2040 | 9 | Gina W. | Linda Kristiansen | 103.363 | 1.17,7v | 1.16,6a |
2040 | 10 | Explosive Ends | Eirik Høitomt | 123.500 | 1.17,6v | 1.14,5a |
2040 | 11 | Annabella Knick | Mats Gunnar Ringberg | 151.946 | 1.16,4v | 1.16,6a |
2040 | 12 | Indian Fanatic | Tom-Christer Nygård | 161.600 | 1.17,5v | 1.14,5a |
EGIL TRUDVANGS ÆRESLØP For 3-15-årige høyest 500.000 kr. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 290.001 kr. Premier: 50.000-25.000-12.000-8.000-5.000-(5.000) kr. | |
Kaldblods Volte | V5-5 V75-3 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Valle Trygg | Eirik Høitomt | 250.978 | 1.27,5v | 1.28,7a |
2040 | 2 | Askehaug Kongen | Yvonne Rydningen | 257.595 | 1.28,5v | 1.29,2a |
2040 | 3 | Finfaksa | John Østman | 159.234 | 1.29,3v | 1.27,3a |
2040 | 4 | Tyri Troll | Øyvind Wagnild | 231.000 | 1.28,7v | 1.27,8a |
2040 | 5 | Spang Kongen | Marlen Øvergård | 238.974 | 1.27,7v | 1.27,0a |
2060 | 6 | Valle Trym | Silje Kristin Eilertsen | 401.148 | 1.26,2v | 1.28,3a |
2060 | 7 | Loken | Mia Sandnes Eggum | 364.000 | 1.27,7v | 1.25,8a |
2060 | 8 | Villdensky | Mats Gunnar Ringberg | 435.000 | 1.27,1v | 1.25,4a |
2060 | 9 | Kor Kosen | Tina Lagesen | 400.845 | 1.25,5v | 1.26,9a |
2060 | 10 | Brønnlund Ask | Liss-Karin Sandvik | 325.000 | 1.27,4v | 1.28,0a |
2060 | 11 | Stina Mi | Ane B. Salen Johnsen | 357.534 | 1.27,2v | 1.26,8a |
2060 | 12 | Willodin | Sigmund Jakobsen | 312.549 | 1.27,5v | 1.27,7a |
2060 | 13 | Gardin Trappa | Stian Pettersen | 428.819 | 1.25,2v | 1.25,3a |
2060 | 14 | Billy Kravall | Hans Chr. Holm | 470.000 | 1.24,7v | 1.26,0a |
2060 | 15 | Vill Jerven | Dag-Sveinung Dalen | 478.481 | 1.26,1v | 1.24,9a |
OLE BENDIKSENS MINNELØP – ELITEN For 3-13-årige minst 300.001 kr. 1600 m. Autostart. Maks 10 startende. Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. Arrangøren forbeholder seg retten til å ta ut to deltakere som wild card i dette løpet. | |
Varmblods Auto | V4-1 V75-4 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 1 | Flynn Boko | Mikael Niva | 977.513 | 1.15,1v | 1.10,4a |
1600 | 2 | Shocking Icon | Mats Gunnar Ringberg | 1.093.974 | 1.13,3v | 1.12,7a |
1600 | 3 | NoLimitJimMit | Hans Chr. Holm | 531.993 | 1.20,3v | 1.11,4a |
1600 | 4 | Onirique | Jarmo Mänty | 1.854.439 | 1.13,1v | 1.10,4a |
1600 | 5 | Premier Kronos | Sigmund Jakobsen | 1.838.874 | 1.12,4v | 1.10,9a |
1600 | 6 | Brasil | Camilla S. Sivertsen | 321.361 | 1.15,1v | 1.13,8a |
1600 | 7 | Augustus F. | Ove A. Lindqvist | 1.774.177 | 1.14,5v | 1.10,7a |
1600 | 8 | Marciano | Dag-Sveinung Dalen | 826.391 | 1.13,1v | 1.11,3a |
1600 | 9 | El Muro B.R. | John Østman | 937.137 | 1.14,1v | 1.12,6a |
1600 | 10 | Elite B.R. | Stian Pettersen | 950.920 | 1.14,2v | 1.11,5a |
IFOR WILLIAMS TRAILERS LØP For 3-15-årige høyest 225.000 kr. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 85.001 kr., 40 m. ved 140.001 kr. Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(4.000) kr. | |
Kaldblods Volte | V4-2 V75-5 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Valle Tuva | Mats Gunnar Ringberg | 61.602 | 1.30,7v | |
2040 | 2 | Suksess Terta | Silje Kristin Eilertsen | 84.000 | 1.31,9v | 1.28,6a |
2040 | 3 | Bråtnes Idunn | Marlen Øvergård | 68.500 | 1.32,5v | 1.33,0a |
2040 | 4 | Hauan Balder | Gry Kanstad | 83.981 | 1.31,3v | 1.30,2a |
2060 | 5 | Uberg Odin | Sven Sturla Knudsen | 85.250 | 1.32,7v | 1.33,9a |
2060 | 6 | Kolnes Anka | Stian Pettersen | 127.500 | 1.28,5v | 1.30,3a |
2060 | 7 | Prinsesse Leia | Ove A. Lindqvist | 112.519 | 1.30,2v | 1.30,3a |
2060 | 8 | Turbo Trine | Morten Carlsen | 97.858 | 1.32,5v | |
2060 | 9 | Hovtun Faks | Dag-Sveinung Dalen | 127.000 | 1.32,3v | |
2080 | 10 | Gullkontoen | Eirik Høitomt | 202.250 | 1.29,3v | 1.28,0a |
2080 | 11 | Ville Lille Faksen | Hans Chr. Holm | 198.379 | 1.28,8v | 1.27,8a |
2080 | 12 | Sjø Bris | Sigmund Jakobsen | 221.924 | 1.28,8v | 1.30,2a |
2080 | 13 | Hauan Odin | John Østman | 213.823 | 1.27,5v | 1.26,6a |
2080 | 14 | Sjøvoll Anna | Louise Vebostad Trudvang | 191.000 | 1.27,5v | |
2080 | 15 | Søviktindra | Tina Lagesen | 210.817 | 1.28,7v | 1.28,5a |
LARS HOLTES MINNELØP For 3-13-årige 200.001 – 475.000 kr. 2040 m. Autostart. Premier: 50.000-25.000-12.000-8.000-5.000-(5.000) kr. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. | |
Varmblods Auto | V4-3 V75-6 DD-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Cantaro | Silje Kristin Eilertsen | 209.474 | 1.16,0v | 1.14,1a |
2040 | 2 | Oliver G.T. | Camilla S. Sivertsen | 233.000 | 1.17,2v | 1.15,5a |
2040 | 3 | Gelato | Dag-Sveinung Dalen | 235.565 | 1.14,1v | 1.14,1a |
2040 | 4 | Whispering Pines | Jenny Engfors | 243.182 | 1.16,1v | 1.15,2a |
2040 | 5 | Netanica | Stian Pettersen | 275.732 | 1.15,7v | 1.15,2a |
2040 | 6 | Nacrous | John Østman | 296.855 | 1.15,3v | 1.13,6a |
2040 | 7 | TasteofChocolatier | Ove A. Lindqvist | 361.662 | 1.13,7v | 1.13,4a |
2040 | 8 | Lady’s Blue News | Morten Carlsen | 362.000 | 1.14,8v | 1.14,9a |
2040 | 9 | Kingofthehill F. | Hans Chr. Holm | 313.076 | 1.13,2v | 1.13,6a |
2040 | 10 | Satellit L.A. | Hanna Olofsson | 337.755 | 1.15,2v | 1.13,3a |
2040 | 11 | Tuffetto Jet | Eirik Høitomt | 413.069 | 1.14,2v | 1.12,3a |
2040 | 12 | Filippa B.R. | Yvonne Rydningen | 413.193 | 1.14,8v | 1.12,9a |
GERHARD BERGS ÆRESLØP For alle 3-13-årige. 3010 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 175.001 kr., 40 m. ved 325.001 kr., 60 m. ved 750.001 kr. Premier: 50.000-25.000-12.000-8.000-5.000-(5.000) kr. | |
Varmblods Volte | V4-4 V75-7 DD-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
3010 | 1 | Moneybank L. | Josefine Eilertsen | 174.500 | 1.17,2v | 1.15,3a |
3010 | 2 | Thai Paycheck | Morten Carlsen | 171.689 | 1.17,9v | 1.15,1a |
3010 | 3 | Thai Apollo | Stian Pettersen | 92.481 | 1.18,0v | 1.14,9a |
3030 | 4 | Ixelle Bolets | Liss-Karin Sandvik | 249.960 | 1.16,0v | 1.13,8a |
3030 | 5 | Photo Frecel | Monica Lyngen | 254.000 | 1.16,1v | 1.14,5a |
3030 | 6 | Zarahs Valentino | Sven Sturla Knudsen | 263.135 | 1.16,3v | 1.14,8a |
3030 | 7 | Staro Mary Lou | Sigmund Jakobsen | 261.326 | 1.16,3v | 1.14,4a |
3030 | 8 | Medd | John Østman | 238.320 | 1.15,9v | 1.13,2a |
3050 | 9 | Wayne Brogård | Eirik Høitomt | 674.873 | 1.14,3v | 1.13,2a |
3050 | 10 | Mr Sånna | Hanna Olofsson | 361.057 | 1.14,8v | 1.13,5a |
3050 | 11 | Reventon | Tom-Christer Nygård | 512.000 | 1.14,9v | 1.13,3a |
3050 | 12 | Perfect King | Hans Chr. Holm | 493.731 | 1.14,1v | 1.13,4a |
3050 | 13 | Juliano Extreme | Dag-Sveinung Dalen | 359.000 | 1.15,2v | 1.14,0a |
3050 | 14 | Magic Allybis | Ove A. Lindqvist | 516.698 | 1.13,7v | 1.12,0a |
3070 | 15 | W.J. Eminent Bergen | Mats Gunnar Ringberg | 767.281 | 1.13,3v | 1.12,3a |
BRIZY-LØPET For 3-15-årige høyest 60.000 kr. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 15.001 kr., 40 m. ved 30.001 kr. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. | |
Kaldblods Volte |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Ville Valentine | Josefine Eilertsen | 3.000 | 1.46,5v | |
2040 | 2 | Mellem Blix | Sigmund Jakobsen | 4.000 | 1.36,5v | |
2040 | 3 | Sæter Oda | Mats Gunnar Ringberg | 14.000 | 1.35,5v | |
2040 | 4 | Høiby Milla R.M.G. | Camilla S. Sivertsen | 0 | 1.38,7v | |
2040 | 5 | Altagas | Hans Chr. Holm | 8.000 | 1.34,6v | |
2040 | 6 | S.K.’s Sjarmtroll | Sven Sturla Knudsen | 0 | ||
2060 | 7 | Nordby Håp | Dag-Sveinung Dalen | 18.000 | 1.35,0v | |
2060 | 8 | Mellem Stjerne | Eirik Høitomt | 24.481 | 1.33,9v | 1.29,0a |
2060 | 9 | Rygval | Stian Pettersen | 22.000 | 1.35,6v | |
2060 | 10 | Torpa Olga | Sjoerd Paulusma | 20.000 | 1.35,2v | |
2080 | 11 | Sjøvoll Julius | Trine Veronica Opdahl | 35.500 | 1.34,8v | |
2080 | 12 | Lille Ville Mo | Tina Lagesen | 52.593 | 1.31,5v | 1.34,7a |
2080 | 13 | Horgen Azorea | Ove A. Lindqvist | 32.750 | 1.33,6v |
Mønstringsløp 2-årige. 1600 m. Voltestart. | |
ALLE Volte |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 1 | Harmonica Stork | Camilla S. Sivertsen | 0 | ||
1600 | 2 | Ella Plane | Dag-Sveinung Dalen | 0 | ||
1600 | 3 | Fiores Dream | Eirik Høitomt | 0 | ||
1620 | 4 | Kaptein Herkules | John Østman | 0 | ||
1620 | 5 | Stormi Noor | Hans Chr. Holm | 0 |
Prøveløp alle 2-15-årige. 2040 m. Voltestart. | |
ALLE Volte |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Anabel | Øyvind Wagnild | 0 | ||
2040 | 2 | Frozen Mojito | Dag-Sveinung Dalen | 0 | ||
2040 | 3 | Orphan Black | Stian Pettersen | 0 | ||
2040 | 4 | Opera Stork | Camilla S. Sivertsen | 0 | ||
2060 | 5 | Lauvås Brage | Sigmund Jakobsen | 161.000 | 1.28,3v | |
2060 | 6 | Follstadgutten | Mats Gunnar Ringberg | 0 | ||
2060 | 7 | Sjøvoll Karma | Hans Chr. Holm | 0 | ||
2060 | 8 | Rolf Roys | Eirik Høitomt | 0 |