
Startliste V75 Forus, lørdag 13.feb
Demon Onthe Hill (bilde) kommer ut for andre gang i regi Johan Kringeland Eriksen. Satt tilsynelatende bom fast i debuten for Eirik Høitomt sist. Her er startlistene til V75-runden som er flyttet fra Bergen til Forus.
Startliste – Forus Travbane – 13.02.2021
For 3-15-årige høyest 60.000 kr. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 17.001 kr., 40 m. ved 35.001 kr. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. | |
Kaldblods Volte | V5-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Årdals Markus | Tom Erga | 10.000 | 1.32,4v | |
2040 | 2 | Motveit Snippen | Rune Wiig | 12.500 | 1.34,2v | |
2040 | 3 | Verdals Lilli | Thomas Sverre Karlsen | 16.000 | 1.32,0v | |
2060 | 4 | Lykkje Tutta | Atle Erga | 23.500 | 1.32,8v | |
2060 | 5 | Myrviks Pjokken | Emil Oftedal | 26.591 | 1.33,1v | |
2060 | 6 | Opseth Mjoll | Åsbjørn Tengsareid | 31.000 | 1.32,3v | |
2060 | 7 | Langlands Gnisten | Kenneth Handeland | 33.500 | 1.31,3v | 1.28,7a |
2060 | 8 | Flytan | Per Arvid Erga | 21.500 | 1.33,0v | |
2080 | 9 | Sanna Ø.K. | Dag-Sveinung Dalen | 55.500 | 1.33,2v | |
2080 | 10 | Kolli Yx Odin | Geir Gudmestad | 35.500 | 1.30,7v | |
2080 | 11 | Vest Bris | Svein Ove Wassberg | 51.500 | 1.31,4v |
For 3-14-årige høyest 110.000 kr. 2040 m. Autostart. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-(3.000) kr. | |
Varmblods Auto | V5-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Whatawinner S.S. | Øyvind Hegdal | 75.790 | 1.17,4v | 1.16,4a |
2040 | 2 | Muscles Else | Tom Erga | 60.000 | 1.18,3v | 1.16,1a |
2040 | 3 | Fixing The Shadow | Svein Ove Wassberg | 101.500 | 1.16,5v | 1.16,8a |
2040 | 4 | Rainman O. | Pål Buer | 87.000 | 1.18,5v | 1.16,5a |
2040 | 5 | Parkyou | Thomas Tuft | 104.250 | 1.16,9v | 1.15,9a |
2040 | 6 | My Hurricane | Dag-Sveinung Dalen | 58.000 | 1.19,2v | 1.19,0a |
2040 | 7 | Come Victory | Jørn Bjaanes | 60.500 | 1.17,6v | 1.16,4a |
2040 | 8 | Exotic | Bjørn Steine | 75.000 | 1.18,3v | 1.17,0a |
2040 | 9 | Princess T. | Thomas Sverre Karlsen | 48.500 | 1.18,2v | 1.16,8a |
2040 | 10 | Ellys Jet | Rune Wiig | 104.000 | 1.17,5v | 1.16,5a |
2040 | 11 | Bijou | Frode Hamre | 62.948 | 1.21,4v | 1.16,0a |
SPRINTJAKT For alle 3-14-årige. 1600 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 150.001 kr., 40 m. ved 375.001 kr. Premier: 50.000-25.000-12.000-8.000-5.000-(5.000) kr. | |
Varmblods Volte | V5-3 V75-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 1 | Walkabout Classic | Åsbjørn Tengsareid | 132.500 | 1.16,9v | 1.15,1a |
1600 | 2 | Primero Greentown | Atle Erga | 142.826 | 1.17,6v | 1.12,2a |
1620 | 3 | Cliff Hydrup | Øyvind Hegdal | 312.250 | 1.15,3v | 1.14,0a |
1620 | 4 | Masserati G.T. | Pål Buer | 279.500 | 1.15,8v | 1.13,3a |
1620 | 5 | Dupont | Eirik Høitomt | 315.491 | 1.16,5v | 1.13,8a |
1620 | 6 | Schönbrunn | Ove Wassberg | 331.044 | 1.14,8v | 1.12,9a |
1640 | 7 | Jailhouse Banker | Dag-Sveinung Dalen | 831.750 | 1.13,9v | 1.12,5a |
1640 | 8 | Patent Leather | Frode Hamre | 2.928.095 | 1.09,1a | |
1640 | 9 | Demon Onthe Hill | Johan Kringeland Eriksen | 1.499.101 | 1.11,2a | |
1640 | 10 | Conquestador B.R. | Geir Gudmestad | 1.714.849 | 1.12,9v | 1.11,6a |
1640 | 11 | Smokin Joe | Svein Ove Wassberg | 1.076.103 | 1.13,0v | 1.11,6a |
For 3-15-årige høyest 250.000 kr. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 85.001 kr., 40 m. ved 140.001 kr. Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(4.000) kr. | |
Kaldblods Volte | V5-4 V75-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Voje Eldin | Geir Mikkelsen | 84.000 | 1.30,2v | 1.32,8a |
2040 | 2 | Mantus | Dag-Sveinung Dalen | 83.500 | 1.28,7v | 1.32,3a |
2040 | 3 | Smygens Lille Siss | Eirik Høitomt | 71.000 | 1.30,8v | 1.32,1a |
2040 | 4 | Kringelandnehemja | Johan Kringeland Eriksen | 83.981 | 1.29,2v | 1.29,1a |
2060 | 5 | Honannas Trolljeger | Tom Erga | 132.500 | 1.28,5v | 1.30,3a |
2060 | 6 | Honannas Marcelle | Atle Erga | 130.000 | 1.28,5v | 1.29,3a |
2060 | 7 | Verdals Tyren | Jørn Bjaanes | 128.500 | 1.29,2v | 1.29,7a |
2060 | 8 | Verdals Susi | Svein Ove Wassberg | 116.000 | 1.28,6v | 1.29,4a |
2060 | 9 | Karl Gustav Ø.K. | Emil Oftedal | 130.000 | 1.29,6v | 1.29,2a |
2060 | 10 | Kolnes Borken | Thomas Sverre Karlsen | 126.000 | 1.29,2v | 1.29,3a |
2080 | 11 | Årdals Blesa | Bjørn Steine | 224.500 | 1.28,6v | 1.28,9a |
2080 | 12 | G. Sola | Ole Gaute Gudmestad | 214.500 | 1.26,4v | 1.28,2a |
2080 | 13 | Emblan | Martin Soma | 172.500 | 1.27,5v | 1.29,1a |
2080 | 14 | Kavaleren | Kjetil Djøseland | 190.000 | 1.27,2v | 1.26,4a |
2080 | 15 | Himalaya | Elli Ommundsen | 212.000 | 1.26,6v | 1.28,7a |
SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-14-årige høyest 325.000 kr. 2040 m. Autostart. Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(4.000) kr. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. | |
Varmblods Auto | V5-5 V75-3 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Esperanza Trunoise | Tore Totland | 209.414 | 1.16,3v | 1.13,6a |
2040 | 2 | Piece Of Candy | Bjørn Steine | 216.500 | 1.15,7v | 1.13,9a |
2040 | 3 | Welcome | Johan Kringeland Eriksen | 249.000 | 1.15,5v | 1.13,2a |
2040 | 4 | Orlandostile | Dag-Sveinung Dalen | 254.500 | 1.17,9v | 1.14,1a |
2040 | 5 | Sober Sam | Jørn Bjaanes | 258.000 | 1.16,3v | 1.13,3a |
2040 | 6 | You Love | Tom Erga | 272.000 | 1.15,6v | 1.13,4a |
2040 | 7 | Zlatan Classic | Kristian Malmin | 291.947 | 1.15,1v | 1.13,3a |
2040 | 8 | Thai M. Share | Atle Erga | 319.500 | 1.15,4v | 1.13,4a |
2040 | 9 | Hat Trick | Frode Hamre | 275.349 | 1.16,3v | 1.13,1a |
2040 | 10 | Diesolo de la Lune | Svein Ove Wassberg | 282.456 | 1.14,1v | 1.14,4a |
For 3-15-årige høyest 625.000 kr. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 375.001 kr. Premier: 50.000-25.000-12.000-8.000-5.000-(5.000) kr. | |
Kaldblods Volte | V4-1 V75-4 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Åse Elden | Rune Wiig | 370.750 | 1.25,8v | 1.24,9a |
2040 | 2 | Verdals Torden | Jørn Bjaanes | 335.500 | 1.25,9v | 1.26,1a |
2040 | 3 | Misi Ø.K. | Tom Erik Solberg | 322.000 | 1.26,4v | 1.25,9a |
2040 | 4 | Flytin | Torstein Gudmestad | 332.000 | 1.26,5v | 1.26,3a |
2060 | 5 | Modin | Øyvind Hegdal | 544.077 | 1.25,3v | 1.26,2a |
2060 | 6 | V.G. Prinsen | Svein Ove Wassberg | 450.000 | 1.24,6v | 1.26,2a |
2060 | 7 | Kringeland Enok | Johan Kringeland Eriksen | 495.500 | 1.25,5v | 1.25,4a |
2060 | 8 | Møller Viktoria | Geir Gudmestad | 542.000 | 1.24,1v | 1.25,5a |
2060 | 9 | Verdals Svarten | Eirik Høitomt | 396.000 | 1.25,2v | 1.25,5a |
2060 | 10 | Myr Seira | Åsbjørn Tengsareid | 490.000 | 1.23,8v | 1.23,7a |
2060 | 11 | Neslands Faksen | Geir Mikkelsen | 619.192 | 1.25,1v | 1.24,5a |
2060 | 12 | Mietor | Dag-Sveinung Dalen | 605.844 | 1.24,1v | 1.23,3a |
2060 | 13 | Vestpol Il | Tom Erga | 389.000 | 1.26,4v | 1.26,0a |
HOPPELØP For alle 3-14-årige hopper. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 175.001 kr., 40 m. ved 425.001 kr. Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. | |
Varmblods Volte | V4-2 V75-5 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | My Princess Dream | Kenneth Handeland | 156.500 | 1.16,5v | 1.14,2a |
2040 | 2 | Charming Boom Bay | Tom Erga | 173.679 | 1.16,8v | 1.15,1a |
2040 | 3 | Fresh Pepper | Tom Erik Solberg | 167.380 | 1.16,3v | 1.14,9a |
2040 | 4 | Look De Diamond | Svein Ove Wassberg | 133.000 | 1.18,0v | 1.15,5a |
2040 | 5 | Maksi Queen | Åsbjørn Tengsareid | 156.500 | 1.16,0v | 1.15,3a |
2060 | 6 | Jeanet Newport | Pål Buer | 341.966 | 1.14,9v | 1.14,1a |
2060 | 7 | Happy Dragon | Bjørn Steine | 399.550 | 1.14,8v | 1.13,1a |
2060 | 8 | One Shot Only | Eirik Høitomt | 222.410 | 1.14,8v | 1.14,3a |
2080 | 9 | Madelen L.T.C. | Kristian Malmin | 2.149.968 | 1.13,7v | 1.10,4a |
TIDSLØP For 3-15-årige høyest 2.000.000 kr. Også for 3-15-årige med rekord 1.20,0 og dårligere. 2550 m. Tillegg 20 m. for tid 1.23,0 og bedre, 40 m. for tid 1.21,5 og bedre. Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. | |
Kaldblods Volte | V4-3 V75-6 DD-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2550 | 1 | Voje Piril | Lars Anvar Kolle | 928.383 | 1.24,5v | 1.25,5a |
2550 | 2 | Moe Tjalve | Pål Buer | 1.062.954 | 1.23,8v | 1.23,3a |
2550 | 3 | B.B. Terje T. | Tom Erik Solberg | 1.133.761 | 1.23,1v | 1.23,8a |
2570 | 4 | Magnums Othello | Svein Ove Wassberg | 1.155.285 | 1.23,4v | 1.22,3a |
2570 | 5 | Steinfaks | Eirik Høitomt | 1.814.679 | 1.22,6v | 1.21,6a |
2570 | 6 | Valle Ask | Åsbjørn Tengsareid | 1.444.222 | 1.24,5v | 1.22,5a |
2590 | 7 | G. Jerken | Ole Gaute Gudmestad | 1.762.260 | 1.22,6v | 1.20,2a |
SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-14-årige høyest 775.000 kr. 2040 m. Autostart. Maks 10 startende. Premier: 50.000-25.000-12.000-8.000-5.000-(5.000) kr. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8. Sportildeling etter starterklæring. | |
Varmblods Auto | V4-4 V75-7 DD-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Double Trouble E.P. | Pål Buer | 375.819 | 1.15,6v | 1.12,6a |
2040 | 2 | Al B. Back Zet | Jørn Bjaanes | 409.278 | 1.14,0v | 1.13,4a |
2040 | 3 | Vincent | Geir Mikkelsen | 410.485 | 1.14,0v | 1.11,7a |
2040 | 4 | Brage Hindø | Frode Hamre | 477.492 | 1.15,6v | 1.12,7a |
2040 | 5 | Maxundalex | Svein Ove Wassberg | 482.146 | 1.14,3v | 1.13,1a |
2040 | 6 | Orlando Classic | Kristian Malmin | 583.186 | 1.13,8v | 1.12,3a |
2040 | 7 | Dream Builder | Eirik Høitomt | 756.555 | 1.14,7v | 1.13,0a |
2040 | 8 | Harley D.E. | Åsbjørn Tengsareid | 771.536 | 1.14,2v | 1.11,3a |
2040 | 9 | Handsome Hank | Bjørn Steine | 702.264 | 1.15,0v | 1.12,0a |
Prøveløp Alle. 2040 m. Voltestart. | |
ALLE Volte |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2040 | 1 | Welcome S.E. | Harald Inge Hagen | 682.389 | 1.14,4v | 1.11,5a |
Foto: Privat