
Startliste V75 Bjerke, ons 30.des
Den dyktige amatøren Svein Olav Ruud tar turen til Bjerke 30.desember for årets siste start for 6-års hoppa Solør Alma (bilde). Det er Internasjonal V75 med hele 17 milloner kroner til en alenevinner.
Ønsker du å skaffe deg en andel i spillet fra Trav24s ekspert Stian Hallenstvedt så klikker du bare under her. Der kommer spillene fortløpende så fort de er åpnet fra Norsk Rikstoto:
For 3-13-årige høyest 125.000 kr. 1609 m. Autostart. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. | |
Varmblods Auto | V4-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1609 | 1 | Kenya Dewitt | Tom Erik Solberg | 112.500 | 1.16,0v | 1.15,2a |
1609 | 2 | Jasmin Sund | Øyvind Ruttenborg | 116.000 | 1.20,0v | 1.15,0a |
1609 | 3 | Thia Tanic | Herman R. Tvedt | 90.000 | 1.18,2v | 1.14,6a |
1609 | 4 | Elitloppa | Bjørn Steine | 108.000 | 1.21,1v | 1.14,5a |
1609 | 5 | Herman | Gunnar Austevoll | 108.000 | 1.16,2v | 1.15,0a |
1609 | 6 | Ideal Yankee | Per Oleg Midtfjeld | 87.490 | 1.18,1v | 1.14,6a |
1609 | 7 | Ardentess | Olav Mikkelborg | 123.321 | 1.12,8a | |
1609 | 8 | Nonesuch Genius | Frode Hamre | 93.000 | 1.18,5v | 1.14,5a |
1609 | 9 | Revenue Endurance | Åsbjørn Tengsareid | 99.760 | 1.16,7v | 1.14,4a |
1609 | 10 | Happy N.L. | Dag-Sveinung Dalen | 107.809 | 1.18,6v | 1.13,5a |
For 3-15-årige høyest 400.000 kr. 2100 m. Autostart. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. | |
Kaldblods Auto | V4-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Eikjærva | Tom Erik Solberg | 310.500 | 1.26,5v | 1.26,1a |
2100 | 2 | Lome Frikk | Dag-Sveinung Dalen | 373.621 | 1.25,9v | 1.23,3a |
2100 | 3 | Missingmyr Stjernen | Bjørn Strømnes | 335.500 | 1.25,9v | 1.25,0a |
2100 | 4 | Valle Gulla | Eirik Høitomt | 336.708 | 1.26,6v | 1.26,5a |
2100 | 5 | M.H. Herkules | Odd Arne Sagholen | 394.217 | 1.26,9v | 1.26,5a |
2100 | 6 | Hellestvedt Trym | Gunnar Austevoll | 382.223 | 1.27,7v | 1.25,5a |
2100 | 7 | Tuxi Temi | Vidar Hop | 345.529 | 1.25,3v | 1.24,6a |
2100 | 8 | Spang Emblan | Lars Anvar Kolle | 371.000 | 1.25,1v | 1.23,8a |
2100 | 9 | Åls Faksen | Herman R. Tvedt | 333.000 | 1.26,5v | 1.24,7a |
HOPPELØP For 3-13-årige hopper høyest 325.000 kr. 2100 m. Autostart. Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-(4.000) kr. | |
Varmblods Auto | V4-3 V75-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Darling Simoni | Vidar Hop | 238.189 | 1.18,4v | 1.13,5a |
2100 | 2 | Dani’s Princess | Dag-Sveinung Dalen | 259.547 | 1.13,3a | |
2100 | 3 | Chere | Bjørn Steinseth | 262.000 | 1.19,7v | 1.12,8a |
2100 | 4 | Independent Baby | Herman R. Tvedt | 258.712 | 1.15,1v | 1.14,3a |
2100 | 5 | Sparkling Credit | Vemund Madsen Drolsum | 253.500 | 1.15,7v | 1.14,0a |
2100 | 6 | Vicky Waiting | Lars Anvar Kolle | 216.877 | 1.13,7a | |
2100 | 7 | New Action | Tom Erik Solberg | 281.000 | 1.16,2v | 1.13,7a |
2100 | 8 | Corona | Åsbjørn Tengsareid | 271.043 | 1.15,7v | 1.13,4a |
2100 | 9 | Indiana Fortuna | Kristian Malmin | 203.500 | 1.18,4v | 1.11,7a |
2100 | 10 | Sofies Case | Frode Hamre | 289.306 | 1.18,7v | 1.13,1a |
15 BAK BILEN For 3-15-årige 100.000 – 250.000 kr. 2100 m. Autostart. Maks 15 startende. Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-(4.000) kr. 13-14 startende – 7 premier 15 startende – 8 premier | |
Kaldblods Auto | V4-4 V75-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Alm Norinda | Åsbjørn Tengsareid | 221.500 | 1.27,1v | 1.25,5a |
2100 | 2 | Tako Ø.K. | Alexander Heisholt | 208.000 | 1.26,1v | 1.26,1a |
2100 | 3 | Solør Alma | Svein Olav Ruud | 238.185 | 1.27,8v | 1.26,0a |
2100 | 4 | Åsa O.K. | Dag-Sveinung Dalen | 214.000 | 1.28,0v | 1.25,8a |
2100 | 5 | Pinsleterna | Ole Johan Østre | 222.695 | 1.28,8v | 1.25,8a |
2100 | 6 | Kul Stilling | Gunnar Austevoll | 177.474 | 1.27,6v | 1.28,2a |
2100 | 7 | H.C. Blesen | Hans Chr. Holm | 213.000 | 1.28,3v | 1.26,4a |
2100 | 8 | Kleppe Spødå | Frode Hamre | 244.500 | 1.27,2v | 1.24,9a |
2100 | 9 | Voje Eld | Ove Bakkevold Reime | 241.447 | 1.27,4v | 1.25,0a |
2100 | 10 | Tangen Marte | Bjørn Steinseth | 243.000 | 1.27,6v | 1.26,2a |
2100 | 11 | Drivjerven | Vidar Hop | 242.500 | 1.27,4v | 1.24,6a |
2100 | 12 | Aarbakks Evelyn | Stine Hansen Juklerød | 168.500 | 1.27,8v | 1.27,1a |
2100 | 13 | Skumsjøstjerna | Frode Mjølnerød | 193.903 | 1.28,5v | 1.26,5a |
2100 | 14 | Hellin Victoria | Eirik Høitomt | 214.599 | 1.26,6v | 1.26,3a |
2100 | 15 | Horg Mio | Kristian Malmin | 232.952 | 1.27,8v | 1.26,0a |
BJERKEPOKALEN For 3-13-årige minst 500.001 kr. 2100 m. Autostart. Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. | |
Varmblods Auto | V5-1 V75-3 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Patent Leather | Frode Hamre | 2.893.095 | 1.09,1a | |
2100 | 2 | Montdore | Tom Horpestad | 3.056.877 | 1.12,5v | 1.10,1a |
2100 | 3 | Goldstile | Tom Erik Solberg | 656.212 | 1.15,0v | 1.13,3a |
2100 | 4 | Jet Voice | Lars Anvar Kolle | 1.718.151 | 1.13,0v | 1.11,3a |
2100 | 5 | Pebbe Simoni | Bjørn Steine | 2.248.940 | 1.13,6v | 1.10,6a |
2100 | 6 | Rushmore Face | Per Oleg Midtfjeld | 1.505.044 | 1.13,4v | 1.09,5a |
2100 | 7 | Allaway G.T. | Erlend Rennesvik | 978.188 | 1.15,6v | 1.11,2a |
2100 | 8 | La Grange | Vidar Hop | 1.267.138 | 1.09,5a | |
2100 | 9 | Catherine’s Chevy | Henry Rorgemoen | 2.476.883 | 1.14,7v | 1.11,8a |
For 3-15-årige høyest 825.000 kr. 2100 m. Autostart. Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-(4.000) kr. | |
Kaldblods Auto | V5-2 V75-4 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Frier Birk | Anette Frønes | 711.000 | 1.24,2v | 1.24,4a |
2100 | 2 | Wrons Frigg | Dag-Sveinung Dalen | 497.500 | 1.26,0v | 1.23,8a |
2100 | 3 | Mjølner Spik | Jan Roar Mjølnerød | 798.760 | 1.22,6v | 1.23,0a |
2100 | 4 | Odins Eld | Vidar Hop | 758.946 | 1.24,3v | 1.23,4a |
2100 | 5 | Lome Gant | Eirik Høitomt | 610.455 | 1.25,9v | 1.25,4a |
2100 | 6 | Bråtnesfaks | Geir Vegard Gundersen | 713.394 | 1.24,6v | 1.22,9a |
2100 | 7 | Solberg Jela | Gunnar Austevoll | 719.000 | 1.23,9v | 1.24,7a |
2100 | 8 | Torben | Magnus Teien Gundersen | 643.000 | 1.23,0v | 1.23,6a |
2100 | 9 | Alsaker Pumbaa | Åsbjørn Tengsareid | 691.192 | 1.24,6v | 1.22,2a |
2100 | 10 | Best Ruggen | Ole Johan Østre | 650.572 | 1.25,5v | 1.23,0a |
15 BAK BILEN For 3-13-årige høyest 190.000 kr. 2600 m. Autostart. Maks 15 startende. Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-5.000-4.000 (7 premier) | |
Varmblods Auto | V5-3 V75-5 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2600 | 1 | Color Blind | Vidar Hop | 158.668 | 1.17,8v | 1.14,0a |
2600 | 2 | Memphis Tennessee E.P. | Per Ivar Bendiksen | 177.500 | 1.18,6v | 1.14,3a |
2600 | 3 | Sophia Frecel | Lars Fredrik Kolle | 128.000 | 1.16,9v | 1.13,0a |
2600 | 4 | Cash Alo | Martine O. Sørvik | 119.966 | 1.16,8v | 1.16,4a |
2600 | 5 | Call Me Fox | Lars Anvar Kolle | 130.659 | 1.19,8v | 1.14,6a |
2600 | 6 | Briansfantasie A.H. | Ole Johan Østre | 158.500 | 1.15,6v | 1.14,3a |
2600 | 7 | L.A.’s I Feel Good | Frode Hamre | 128.250 | 1.16,8v | 1.15,1a |
2600 | 8 | Victor’s Voice | Josefine Eilertsen | 162.371 | 1.16,8v | 1.13,5a |
2600 | 9 | Olympic Tile | Kristian Malmin | 172.877 | 1.15,1v | 1.14,3a |
2600 | 10 | Like No Other | Per Oleg Midtfjeld | 187.631 | 1.18,2v | 1.14,5a |
2600 | 11 | Global Association | Eirik Høitomt | 165.265 | 1.15,4v | 1.13,3a |
2600 | 12 | Mara Boudream | Dag-Sveinung Dalen | 189.811 | 1.16,4v | 1.13,5a |
2600 | 13 | Sassy May | Gunnar Austevoll | 189.500 | 1.18,2v | 1.13,5a |
For 3-13-årige høyest 700.000 kr. 1609 m. Autostart. Maks 10 startende. Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-(4.000) kr. | |
Varmblods Auto | V5-4 V75-6 DD-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1609 | 1 | L.J.’s Dreamcatcher | Tom Erik Solberg | 477.323 | 1.15,0v | 1.11,9a |
1609 | 2 | High Into the Sky | Frode Hamre | 636.304 | 1.13,5v | 1.11,5a |
1609 | 3 | Alpha Scarlet R.R. | Kristian Malmin | 621.534 | 1.16,3v | 1.12,2a |
1609 | 4 | Prince Tanic | Åsbjørn Tengsareid | 599.992 | 1.15,4v | 1.11,5a |
1609 | 5 | Dream Builder | Eirik Høitomt | 686.555 | 1.14,7v | 1.13,1a |
1609 | 6 | Jackson Avery | Erlend Rennesvik | 517.173 | 1.13,4v | 1.11,7a |
1609 | 7 | Orlando Classic | Dag-Sveinung Dalen | 536.186 | 1.13,8v | 1.12,3a |
1609 | 8 | Park View | Vidar Hop | 647.696 | 1.12,4v | 1.11,1a |
1609 | 9 | Sam The Man | Magnus Teien Gundersen | 636.230 | 1.19,0v | 1.12,9a |
1609 | 10 | Eddie Arctous | Marius Høitomt | 565.214 | 1.15,3v | 1.12,1a |
For 3-13-årige høyest 425.000 kr. 2100 m. Autostart. Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-(4.000) kr. | |
Varmblods Auto | V5-5 V75-7 DD-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Gigolo N.L. | Eirik Høitomt | 389.765 | 1.15,3v | 1.13,1a |
2100 | 2 | Monbaleno | Tom Horpestad | 269.649 | 1.13,6v | 1.13,6a |
2100 | 3 | Goodman B.R. | Simen Bjørbæk Jessen | 301.974 | 1.16,6v | 1.13,3a |
2100 | 4 | Draco Braz Minto | Gunnar Austevoll | 424.367 | 1.23,3v | 1.12,8a |
2100 | 5 | Tayno Destrier | Per Ivar Bendiksen | 320.000 | 1.17,2v | 1.11,0a |
2100 | 6 | Rossini Diamant | Hans Chr. Holm | 399.625 | 1.17,0v | 1.13,1a |
2100 | 7 | Photo Fighter | Åsbjørn Tengsareid | 395.000 | 1.21,2v | 1.13,3a |
2100 | 8 | New Talisman | Vidar Hop | 350.000 | 1.16,5v | 1.14,2a |
2100 | 9 | J.T.’s Moneypenny | Joakim Hansen | 371.000 | 1.14,4v | 1.12,9a |
2100 | 10 | Orlando G.M. | Lars Anvar Kolle | 416.500 | 1.14,7v | 1.13,6a |
2100 | 11 | Expresso Doc | Per Oleg Midtfjeld | 359.901 | 1.15,1v | 1.13,3a |
2100 | 12 | Gonzales B.R. | Frode Hamre | 373.755 | 1.15,4v | 1.13,5a |
Mønstringsløp 2-årige. 1640 m. Voltestart. | |
ALLE Volte |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1640 | 1 | Palemas Beauty | Åsbjørn Tengsareid | 0 | ||
1640 | 2 | Messi Jr. | Olav Mikkelborg | 0 | ||
1640 | 3 | My Lucky Day | Daymon Thomas Minor | 0 | ||
1640 | 4 | Zenit June | Herman R. Tvedt | 0 | ||
1640 | 5 | The One | Eirik Høitomt | 0 | ||
1640 | 6 | Ski M. Askin | Lars Fredrik Kolle | 0 | ||
1660 | 7 | Prins Villiam | Lars Anvar Kolle | 0 | ||
1660 | 8 | Brages Ballerina | Erlend Rennesvik | 0 | ||
1660 | 9 | Bragejenta | Renate Aarlie | 0 | ||
1660 | 10 | Nøste Rapp | Gunnar Austevoll | 0 |
Mønstringsløp 2-årige. 1640 m. Voltestart. | |
ALLE Volte |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1640 | 1 | Maharaj | Olav Mikkelborg | 0 | ||
1640 | 2 | Ski To Be Free | Åsbjørn Tengsareid | 0 | ||
1640 | 3 | Lucifer Stormborn | Dag-Sveinung Dalen | 0 | ||
1640 | 4 | Once Upon A Time | Renate Aarlie | 0 | ||
1640 | 5 | Luckyblackmagic S.C. | Lars Anvar Kolle | 0 | ||
1640 | 6 | I.D. Explosive | Anders Lundstrøm Wolden | 0 | ||
1660 | 7 | Kleppe Odina | Herman R. Tvedt | 0 | ||
1660 | 8 | Frøken Mamsel | Asbjørn Wright | 0 | ||
1660 | 9 | Tea Ø.K. | Vidar Hop | 0 |
Prøveløp alle 2-15-årige. 2140 m. Voltestart. | |
ALLE Volte |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2140 | 1 | Quick Tile | Kristian Malmin | 0 | ||
2140 | 2 | Waltz d’Estino | Dag-Sveinung Dalen | 0 | ||
2140 | 3 | Mr. Taxman | Bjørn Steinseth | 0 | ||
2140 | 4 | Miss Philocaly L. | Erik Solberg | 0 | ||
2140 | 5 | Miss Nona’s Crown | Adrian Solberg Akselsen | 0 | ||
2160 | 6 | Hauglid Storm | Hans Chr. Holm | 186.991 | 1.27,4v | 1.26,8a |
2160 | 7 | Årdals Lise | Nina Bakken | 106.500 | 1.29,8v | 1.29,4a |
Foto: Trav24.no