
Startliste V75 Bjerke, lør 27.feb
Tripsson Ø.K. (bilde) og Cato Antonsen var strålende i forrige start på Biri. Nå prøver de seg fra bakspor i V75 på Bjerke førstkommende lørdag.
For 3-15-årige høyest 75.000 kr. 2140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 45.001 kr. Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr. | |
Kaldblods Volte | V5-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2140 | 1 | Joker Blesen | Geir Flåten | 43.000 | 1.31,3v | 1.34,0a |
2140 | 2 | Gjærla Stjerna | Elsie Hafskjold | 44.500 | 1.30,9v | 1.38,9a |
2160 | 3 | Nesvik Balder | Kristian Malmin | 69.000 | 1.30,2v | 1.28,4a |
2160 | 4 | Nordby Flamme | Dag-Sveinung Dalen | 53.946 | 1.31,7v | 1.30,7a |
2160 | 5 | Solan Gutt | Tom Erik Solberg | 53.500 | 1.31,3v | 1.31,6a |
2160 | 6 | Lille Halvor | Eirik Høitomt | 66.500 | 1.28,5v | 1.30,8a |
2160 | 7 | Skar Lukas | Gunnar Austevoll | 71.000 | 1.29,9v | 1.28,2a |
2160 | 8 | Fjord Elden | Andre H. Stensen | 63.500 | 1.31,4v | 1.33,7a |
2160 | 9 | Fagerås Kongen | Geir Vegard Gundersen | 65.000 | 1.32,4v | 1.30,2a |
2160 | 10 | Homme Alcor | Åsbjørn Tengsareid | 70.500 | 1.29,4v | 1.29,5a |
2160 | 11 | Valle Gyda | Hans Chr. Holm | 59.500 | 1.31,1v | 1.34,3a |
2160 | 12 | Sitje Victor | Anita Valstad Hagmann | 57.481 | 1.31,7v | 1.30,4a |
HOPPELØP For 3-14-årige hopper høyest 165.000 kr. 2100 m. Autostart. Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr. | |
Varmblods Auto | V5-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Ayita | Åsbjørn Tengsareid | 121.000 | 1.21,6v | 1.15,0a |
2100 | 2 | N.Y. Royal Flush | Herman R. Tvedt | 139.500 | 1.15,6v | 1.13,8a |
2100 | 3 | Kenya Dewitt | Tom Erik Solberg | 129.000 | 1.16,0v | 1.15,2a |
2100 | 4 | Alice Road | Amalie Ødegård | 137.588 | 1.16,4v | 1.14,2a |
2100 | 5 | Golden Daiquiri | Are Hynne | 79.500 | 1.17,8v | 1.16,0a |
2100 | 6 | Raja Ravina | Ole Johan Østre | 136.614 | 1.15,2v | 1.14,6a |
2100 | 7 | Sister of Mercy | Knut Arne Ødegaard | 162.586 | 1.18,2v | 1.14,6a |
2100 | 8 | Princess Of My Heart | Bjørn Steinseth | 128.784 | 1.15,1a | |
2100 | 9 | Arianass | Olav Mikkelborg | 139.593 | 1.15,6a | |
2100 | 10 | Cromwells Aida | Kristian Malmin | 160.886 | 1.16,8v | 1.13,6a |
2100 | 11 | Wozniacki D.K. | Dag-Sveinung Dalen | 153.780 | 1.15,9v | 1.14,7a |
STAYERLØP For alle 3-14-årige. 2640 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 225.001 kr., 40 m. ved 425.001 kr., 60 m. ved 850.001 kr. Premier: 50.000-25.000-12.000-8.000-5.000-(5.000) kr. | |
Varmblods Volte | V5-3 V75-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2640 | 1 | Briansfantasie A.H. | Ole Johan Østre | 171.500 | 1.15,6v | 1.14,3a |
2640 | 2 | Easy To Win | Morten A. Pedersen | 217.000 | 1.16,1v | 1.14,3a |
2640 | 3 | Cash Alo | Tom Erik Solberg | 134.966 | 1.16,8v | 1.16,4a |
2640 | 4 | Memphis Tennessee E.P. | Magnus Teien Gundersen | 193.500 | 1.18,6v | 1.14,3a |
2660 | 5 | Daydreamer | Per Oleg Midtfjeld | 339.329 | 1.14,3a | |
2660 | 6 | Glazier’s Vici | Åsbjørn Tengsareid | 355.063 | 1.15,4v | 1.12,5a |
2660 | 7 | Katie Mae | Gunnar Austevoll | 403.690 | 1.13,7v | 1.13,0a |
2660 | 8 | Hat Trick | Frode Hamre | 315.349 | 1.16,3v | 1.13,1a |
2680 | 9 | Massive Speed | Vidar Hop | 710.359 | 1.15,4v | 1.12,5a |
2680 | 10 | Dream Builder | Eirik Høitomt | 768.555 | 1.14,7v | 1.13,0a |
2680 | 11 | Delight Classic | Kristian Malmin | 574.000 | 1.16,3v | 1.11,6a |
2680 | 12 | Strong Case | Dag-Sveinung Dalen | 527.383 | 1.14,9v | 1.13,3a |
HOPPECUPEN(KVAL 2 AV 10) For 3-15-årige hopper høyest 425.000 kr. 2140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 145.001 kr., 40 m. ved 235.001 kr. Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(4.000) kr. Finale på Bjerke, lørdag 12. juni. Distanse 2120 m voltestart. Følg poengstillingen i meeting 1 på www.travsport.no | |
Kaldblods Volte | V5-4 V75-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2140 | 1 | Odins Alma | Andre H. Stensen | 104.674 | 1.30,6v | 1.29,0a |
2140 | 2 | Hauan Mina | Eirik Høitomt | 135.000 | 1.27,0v | 1.28,9a |
2140 | 3 | Jelina | Gunnar Austevoll | 141.000 | 1.28,9v | 1.28,8a |
2160 | 4 | Lykkje Tora | Bjørn Steinseth | 226.511 | 1.26,4v | 1.26,4a |
2160 | 5 | Runi | Eivind Gravdal | 192.087 | 1.26,9v | 1.26,0a |
2160 | 6 | Tangen Lea | Per Oleg Midtfjeld | 172.500 | 1.27,6v | 1.26,0a |
2180 | 7 | Komnes Anna | Jan Rune Gaustad | 418.477 | 1.25,0v | 1.25,9a |
2180 | 8 | Bjøre Lydia | Lars Anvar Kolle | 345.991 | 1.26,2v | 1.26,6a |
2180 | 9 | Malala | Geir Vegard Gundersen | 310.500 | 1.26,8v | 1.26,7a |
2180 | 10 | Børke Billie | Olav Mikkelborg | 311.000 | 1.26,3v | 1.28,8a |
2180 | 11 | Misi Ø.K. | Kristian Malmin | 322.000 | 1.26,4v | 1.25,9a |
2180 | 12 | Myr Tøtta | Jomar Blekkan | 321.411 | 1.25,9v | 1.27,3a |
2180 | 13 | Tangen Siri | Dag-Sveinung Dalen | 314.587 | 1.27,8v | 1.24,5a |
2180 | 14 | Valle Gulla | Tom Erik Solberg | 352.208 | 1.26,6v | 1.26,5a |
2180 | 15 | Faste Jerva | Bjørn Steine | 338.849 | 1.27,0v | 1.26,2a |
For 3-14-årige høyest 125.000 kr. 2100 m. Autostart. Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(4.000) kr. | |
Varmblods Auto | V5-5 V75-3 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Thai Zeus | Tom Erik Solberg | 120.072 | 1.20,5v | 1.14,9a |
2100 | 2 | Gone With The Wine | Erlend Rennesvik | 112.028 | 1.15,9v | 1.14,7a |
2100 | 3 | Vanadium Face | Per Oleg Midtfjeld | 63.108 | 1.17,5v | 1.16,0a |
2100 | 4 | Rare Glide | Lars Anvar Kolle | 117.170 | 1.16,3v | 1.16,2a |
2100 | 5 | Countrygirl | Herman R. Tvedt | 123.500 | 1.17,5v | 1.15,0a |
2100 | 6 | Jan Alki | Morten A. Pedersen | 124.643 | 1.14,4a | |
2100 | 7 | Easy Credit | Eirik Høitomt | 115.959 | 1.16,0v | 1.15,4a |
2100 | 8 | Delicious Me | Marius Høitomt | 120.402 | 1.15,9v | 1.14,6a |
2100 | 9 | Ardentess | Olav Mikkelborg | 123.321 | 1.12,8a | |
2100 | 10 | Revenue Endurance | Åsbjørn Tengsareid | 113.760 | 1.16,7v | 1.14,4a |
2100 | 11 | L.V. What A Hunk | Adrian Solberg Akselsen | 120.987 | 1.19,2v | 1.15,0a |
GRUNNLAGSFORDEL HOPPER For 3-14-årige høyest 1.400.000 kr. Også for alle 3-14-årige hopper. 1609 m. Autostart. Maks 10 startende. Premier: 50.000-25.000-12.000-8.000-5.000-(5.000) kr. | |
Varmblods Auto | V4-1 V75-4 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1609 | 1 | Revenue Lavec | Lars Anvar Kolle | 809.194 | 1.14,3v | 1.11,7a |
1609 | 2 | Gogo Hall | Joakim Rasmussen | 1.057.529 | 1.14,9v | 1.11,9a |
1609 | 3 | Ramona’s Fighter | Bjørn Steine | 1.251.780 | 1.14,1v | 1.12,4a |
1609 | 4 | Marvellous Tooma | Frode Hamre | 1.022.433 | 1.14,5v | 1.11,2a |
1609 | 5 | Lady Ann | Erlend Rennesvik | 834.190 | 1.17,3v | 1.12,3a |
1609 | 6 | Kicking Classic | Dag-Sveinung Dalen | 925.976 | 1.14,3v | 1.11,8a |
1609 | 7 | Madelen L.T.C. | Kristian Malmin | 2.169.968 | 1.13,7v | 1.10,4a |
For 3-15-årige høyest 500.000 kr. 2140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 275.001 kr. Premier: 50.000-25.000-12.000-8.000-5.000-(5.000) kr. | |
Kaldblods Volte | V4-2 V75-5 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2140 | 1 | Hauan Hera | Åsbjørn Tengsareid | 260.453 | 1.26,8v | 1.26,9a |
2140 | 2 | Nårje | Bjørn Steinseth | 259.489 | 1.25,8v | 1.25,2a |
2140 | 3 | Lættis | Jeanett Marie Dagsvold | 246.380 | 1.24,6v | 1.27,4a |
2160 | 4 | Løv Teddy | Ove Bakkevold Reime | 458.463 | 1.25,9v | 1.23,8a |
2160 | 5 | Komnes Omer | Jomar Blekkan | 348.044 | 1.27,4v | 1.25,5a |
2160 | 6 | Spang Express | Herman R. Tvedt | 437.662 | 1.25,5v | 1.25,3a |
2160 | 7 | Dag Julius | Dag-Sveinung Dalen | 438.500 | 1.24,8v | 1.23,5a |
2160 | 8 | M.H. Herkules | Odd Arne Sagholen | 452.457 | 1.26,9v | 1.26,5a |
2160 | 9 | Spang Emblan | Lars Anvar Kolle | 404.000 | 1.25,1v | 1.23,8a |
2160 | 10 | Rolf Martin | Adrian Solberg Akselsen | 461.500 | 1.25,6v | 1.24,0a |
2160 | 11 | Faks Mollyn | Espen A. Schem | 494.263 | 1.26,0v | 1.25,2a |
2160 | 12 | Will Teddy | Eirik Høitomt | 488.500 | 1.25,9v | 1.24,2a |
2160 | 13 | Arkan | Vidar Hop | 414.364 | 1.27,3v | 1.25,3a |
2160 | 14 | Anima | Hans Chr. Holm | 477.365 | 1.25,9v | 1.25,6a |
BRONSEDIVISJONEN(KVAL 3 AV 10) For 3-14-årige norskfødte 150.001 – 275.000 kr. 2100 m. Autostart. Premier: 50.000-25.000-12.000-8.000-5.000-(5.000) kr. Finale på Bjerke, lørdag 12. juni. Distanse 2100 m autostart. Følg poengstillingen i meeting 1 på www.travsport.no | |
Varmblods Auto | V4-3 V75-6 DD-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | New Yankee | Lars Anvar Kolle | 202.840 | 1.15,4v | 1.12,5a |
2100 | 2 | Outcome | Bjørn Steine | 261.250 | 1.19,2v | 1.13,5a |
2100 | 3 | Dani’s Princess | Dag-Sveinung Dalen | 265.547 | 1.13,3a | |
2100 | 4 | Independent Baby | Tom Erik Solberg | 268.712 | 1.15,1v | 1.14,3a |
2100 | 5 | Z. Boko | Kristian Malmin | 254.290 | 1.16,3v | 1.13,1a |
2100 | 6 | Thai Knight | Vidar Hop | 262.481 | 1.16,6v | 1.13,8a |
2100 | 7 | Golden Vici | Per Oleg Midtfjeld | 230.151 | 1.15,7v | 1.13,9a |
2100 | 8 | Frick | Ole Johan Østre | 268.459 | 1.15,5v | 1.12,8a |
2100 | 9 | Like No Other | Åsbjørn Tengsareid | 230.131 | 1.18,2v | 1.14,5a |
2100 | 10 | Sassy May | Gunnar Austevoll | 222.500 | 1.18,2v | 1.13,5a |
2100 | 11 | Gaius B.R. | Olav Mikkelborg | 165.974 | 1.15,2v | 1.12,2a |
2100 | 12 | From Zero To Hero | Lars Fredrik Kolle | 169.500 | 1.15,7v | 1.14,8a |
DISTANSEFORDEL HOPPER For 3-15-årige høyest 1.300.000 kr. 2140 m. Tillegg 20 m for hingster og vallaker. 20 m. ved vunnet 700.001 kr. Premier: 50.000-25.000-12.000-8.000-5.000-(5.000) kr. | |
Kaldblods Volte | V4-4 V75-7 DD-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2140 | 1 | Kaptein Kuling | Jan Rune Gaustad | 578.055 | 1.25,3v | 1.24,5a |
2140 | 2 | Finnskog Nox | Henrik Kulblik | 665.880 | 1.25,3v | 1.23,4a |
2140 | 3 | Torben | Magnus Teien Gundersen | 649.000 | 1.23,0v | 1.23,6a |
2140 | 4 | Finnskog Oda | Kai Johansen | 941.662 | 1.23,1v | 1.22,8a |
2140 | 5 | Lome Gant | Dag-Sveinung Dalen | 622.955 | 1.25,9v | 1.25,4a |
2140 | 6 | T.B.’s Trøllgutt | Andre H. Stensen | 509.798 | 1.24,9v | 1.24,8a |
2140 | 7 | Frøyu Pelle | Gunnar Austevoll | 598.720 | 1.24,8v | 1.23,3a |
2160 | 8 | Stumne Fyr | Eirik Høitomt | 1.026.948 | 1.22,3v | 1.22,6a |
2160 | 9 | Rappnor | Ole Johan Østre | 973.662 | 1.23,4v | 1.22,6a |
2160 | 10 | Tripsson Ø.K. | Cato Antonsen | 1.055.226 | 1.23,1v | 1.21,5a |
2160 | 11 | Jardar | Vidar Hop | 1.213.260 | 1.23,3v | 1.24,8a |
2160 | 12 | Stensvik Martin | Bjørn Steinseth | 1.049.144 | 1.22,9v | 1.21,1a |