
Startliste V75 Biri, lørdag 25.juli
NM for varmblods, åpen klasse og hoppeavdeling. Prinsesse Märthe Pouises Pokalløp med hoppeavdeling, DNTs Hoppechampionat, Hest360´s løp og masse masse mer.
Madelen L.T.C. (bilde), Ferrari B.R., Supercute, Cicero T.G. og en rekke andre spennende hester skal ut i denne herlige menyen på Biri.
Startliste – Biri Travbane – 25.07.2020
For 3-13-årige høyest 250.000 kr. 2100 m. Autostart. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. | |
Varmblods Auto | V5-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Operandi | Dag-Sveinung Dalen | 200.500 | 1.15,7v | 1.12,7a |
2100 | 2 | Well Made | Ole Johan Østre | 247.421 | 1.17,1v | 1.13,5a |
2100 | 3 | My Cool Mama | Lars Anvar Kolle | 242.897 | 1.14,9v | 1.14,4a |
2100 | 4 | Ourastile | Geir Vegard Gundersen | 244.000 | 1.16,9v | 1.12,0a |
2100 | 5 | Bear Man | Hans Jørgen Eggen | 178.000 | 1.18,7v | 1.12,8a |
2100 | 6 | Smoke Detector | Hans Chr. Holm | 202.750 | 1.16,3v | 1.12,7a |
2100 | 7 | Such A Night | Per Oleg Midtfjeld | 211.940 | 1.21,4v | 1.12,5a |
2100 | 8 | Rushlight Face | Eirik Høitomt | 227.191 | 1.17,8v | 1.14,3a |
2100 | 9 | Diesolo de la Lune | Åsbjørn Tengsareid | 171.500 | 1.15,4v | 1.15,1a |
2100 | 10 | Donatell Viking R.R. | Kristian Malmin | 190.000 | 1.17,4v | 1.14,2a |
2100 | 11 | Guy Fanatic | Andre H. Stensen | 230.184 | 1.15,1v | 1.13,1a |
2100 | 12 | Vacation Queen | Roger Rundhaug | 243.779 | 1.17,0v | 1.14,2a |
For 3-15-årige høyest 155.000 kr. 1609 m. Autostart. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. | |
Kaldblods Auto | V5-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1609 | 1 | Nelson Andrea | Erik Killingmo | 98.000 | 1.33,0v | 1.26,8a |
1609 | 2 | Bauers Annabella | Eirik Høitomt | 95.567 | 1.31,2v | 1.28,3a |
1609 | 3 | Nord Sjur | Andre H. Stensen | 148.500 | 1.29,5v | 1.27,3a |
1609 | 4 | Helten | Sverre Skrugstad | 131.910 | 1.30,5v | 1.25,7a |
1609 | 5 | Riga Viktoria | Gunnar Austevoll | 130.000 | 1.30,8v | 1.28,2a |
1609 | 6 | Helmen Terna | Lars Anvar Kolle | 125.000 | 1.27,9v | 1.26,6a |
1609 | 7 | Vest Odin | Vidar Hop | 147.000 | 1.30,3v | 1.28,6a |
1609 | 8 | Salte Odin | Cato Antonsen | 128.020 | 1.30,0v | 1.26,8a |
1609 | 9 | Hof Lodin | Eivind Gravdal | 103.250 | 1.28,2v | 1.27,3a |
1609 | 10 | Tem Jahn | Jørn Morten Kvikstad | 147.000 | 1.26,6v | 1.28,2a |
1609 | 11 | Frisli Paja | Åsbjørn Tengsareid | 98.500 | 1.30,2v | 1.28,6a |
NORGESMESTERSKAP FOR HOPPER For 3-13-årige norskfødte hopper minst 300.001 kr. 2100 m. Autostart. Premier: 150.000-75.000-40.000-25.000-15.000-(10.000) kr. Gavepremie til eier, trener, kusk, oppasser og oppdretter. REGLER: Tittelforsvarer Madelen L.T.C. er direkte kvalifisert. Deretter deltar de sju hestene med høyest startpoeng. DNT/Norsk Trav og Biri Travbane forbeholder seg retten til å ta ut de øvrige deltakerne blant innmeldte hester. Gavepremier til eier, trener, kusk, oppasser og oppdretter. | |
Varmblods Auto | V5-3 V75-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Thankful | Tom Erik Solberg | 1.141.681 | 1.11,3v | 1.10,1a |
2100 | 2 | Prapai R. | Bo Westergaard | 458.780 | 1.12,8v | 1.12,3a |
2100 | 3 | Madelen L.T.C. | Eirik Høitomt | 2.044.968 | 1.13,7v | 1.10,4a |
2100 | 4 | Riva Renn | Stian Eilefsen | 432.791 | 1.16,4v | 1.11,8a |
2100 | 5 | Miracle Tile | Kristian Malmin | 559.500 | 1.13,7v | 1.12,6a |
2100 | 6 | Rebella Matters | Åsbjørn Tengsareid | 1.949.297 | 1.14,3v | 1.11,4a |
2100 | 7 | Aida Mae | Vidar Hop | 428.000 | 1.16,1v | 1.12,9a |
2100 | 8 | Impressive Choice | Hans Chr. Holm | 389.505 | 1.16,0v | 1.12,0a |
2100 | 9 | Calina | Frode Hamre | 3.370.945 | 1.11,9v | 1.11,4a |
2100 | 10 | Synjo Danseuse | Roar Walsøe | 475.502 | 1.15,1v | 1.13,1a |
2100 | 11 | Ilenna Bonanza | Per Oleg Midtfjeld | 439.892 | 1.16,2v | 1.11,1a |
2100 | 12 | I Love Paris | Lars Anvar Kolle | 3.832.585 | 1.13,6v | 1.10,0a |
HOPPECUPEN (kval. 3 av 10) For 3-15-årige hopper høyest 300.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 175.001 kr. Premier: 50.000-25.000-12.000-8.000-5.000-(5.000) kr. Finale på Bjerke, lørdag 19. desember. Distanse 2120 m voltestart. Følg poengstillingen i meeting 2 på www.travsport.no | |
Kaldblods Volte | V5-4 V75-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Aarbakks Evelyn | Stine Hansen Juklerød | 146.500 | 1.28,2v | 1.28,6a |
2100 | 2 | Madde | Tom Erik Solberg | 160.500 | 1.27,4v | 1.25,7a |
2120 | 3 | Malala | Geir Vegard Gundersen | 220.500 | 1.28,1v | 1.26,7a |
2120 | 4 | Tuxi Temi | Vidar Hop | 225.974 | 1.28,2v | 1.25,2a |
2120 | 5 | Myr Tøtta | Dag-Sveinung Dalen | 193.411 | 1.26,3v | 1.27,3a |
2120 | 6 | Makita | Ole Johan Østre | 263.500 | 1.25,6v | 1.25,3a |
2120 | 7 | Valle Tina | Åsbjørn Tengsareid | 283.806 | 1.27,8v | 1.25,3a |
2120 | 8 | Valle Gulla | Eirik Høitomt | 270.208 | 1.26,9v | 1.27,0a |
2120 | 9 | Rive Ruska | Tommy Fløysand | 286.931 | 1.28,0v | 1.27,0a |
2120 | 10 | Kos Frigga | Gunnar Austevoll | 226.000 | 1.27,5v | 1.28,7a |
2120 | 11 | Bork Oda | Ole-Christian Kjenner | 247.500 | 1.28,6v | 1.25,1a |
2120 | 12 | Mykle Linn | Svein Ove Wassberg | 178.200 | 1.28,9v | 1.28,7a |
2120 | 13 | Tangen Marte | Bjørn Steinseth | 218.500 | 1.28,4v | 1.27,8a |
2120 | 14 | Horgen Gaupa | Jan Martin Bjerring | 216.500 | 1.28,2v | 1.25,5a |
PRINSESSE MÄRTHA LOUISES POKALLØP – HOPPEAVDELING For 3-årige norskfødte hopper. 2100 m. Autostart. Premier: 250.000-125.000-70.000-45.000-30.000-(20.000) kr. Gavepremie til eier, trener, kusk, oppasser og oppdretter. De 12 deltagerne er tatt ut etter en rangering basert på hestens grunnlag og startpoeng ved innmeldingfristens utløp. | |
Varmblods Auto | V5-5 V75-3 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Only Be Kind To Me | Dag-Sveinung Dalen | 61.000 | 1.15,4v | 1.14,8a |
2100 | 2 | Janne Frecel | Lars Anvar Kolle | 39.406 | 1.15,9v | |
2100 | 3 | Embakasi Sun | Geir Mikkelsen | 45.833 | 1.14,9a | |
2100 | 4 | Thai Sansa | Bo Westergaard | 117.784 | 1.18,6v | 1.13,0a |
2100 | 5 | Supercute | Per Oleg Midtfjeld | 296.576 | 1.17,1v | 1.15,0a |
2100 | 6 | Devious | Vidar Hop | 86.444 | 1.16,8v | 1.14,7a |
2100 | 7 | Jolene B.R. | Frode Hamre | 88.055 | 1.16,0v | 1.14,4a |
2100 | 8 | Jodie B.R. | Eirik Høitomt | 92.000 | 1.17,6v | 1.14,7a |
2100 | 9 | Chandelles | Geir Vegard Gundersen | 34.325 | 1.15,3a | |
2100 | 10 | Let Her Go | Svein Ove Wassberg | 28.000 | 1.16,6v | |
2100 | 11 | Raja Ravina | Ole Johan Østre | 73.201 | 1.15,2v | 1.15,1a |
2100 | 12 | Global Bred To Win | Magnus Teien Gundersen | 86.472 | 1.14,6v | 1.14,9a |
PRINSESSE MÄRTHA LOUISES POKALLØP For 3-årige norskfødte. 2100 m. Autostart. Premier: 250.000-125.000-70.000-45.000-30.000-(20.000) kr. Gavepremie til eier, trener, kusk, oppasser og oppdretter. De 10 deltagerne er tatt ut etter en rangering basert på hestens grunnlag og startpoeng ved innmeldingfristens utløp. | |
Varmblods Auto | V4-1 V75-4 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Thai Targaryan | Åsbjørn Tengsareid | 75.481 | 1.15,0a | |
2100 | 2 | Broadway Sun | Gunnar Austevoll | 54.000 | 1.16,2v | 1.15,0a |
2100 | 3 | Lobster’s Ace | Geir Mikkelsen | 39.000 | 1.16,8v | 1.14,9a |
2100 | 4 | I.D. Dig Deeper | Per Oleg Midtfjeld | 78.810 | 1.15,4v | 1.14,5a |
2100 | 5 | Cicero T.G. | Magnus Teien Gundersen | 50.000 | 1.14,3a | |
2100 | 6 | Magic Talisman | Frode Hamre | 108.861 | 1.16,1v | 1.12,9a |
2100 | 7 | Jonathan Bank A.B. | Ole Johan Østre | 102.839 | 1.17,1v | 1.13,7a |
2100 | 8 | Custom Cheval | Svein Ove Wassberg | 770.634 | 1.16,6v | 1.14,3a |
2100 | 9 | High Flyer | Erlend Rennesvik | 89.486 | 1.15,8v | 1.16,3a |
2100 | 10 | L.A.’s I Feel Good | Jomar Blekkan | 117.250 | 1.16,8v | 1.15,1a |
DNTs HOPPECHAMPIONAT – SPORTRAPP / GRUNNLAG For 4-årige norskfødte hopper. 2100 m. Autostart. Premier: 75.000-37.500-22.000-12.000-10.000-(8.000) kr. DNTs seiersdekken. Gavepremie til eier, trener, kusk, oppasser og oppdretter. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. | |
Varmblods Auto | V4-2 V75-5 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Diamond Are Forever | Geir Mikkelsen | 63.268 | 1.14,9a | |
2100 | 2 | Sofies Case | Frode Hamre | 68.806 | 1.18,7v | 1.13,1a |
2100 | 3 | H.M. Lovely Comers | Tom Erik Solberg | 144.659 | 1.13,0a | |
2100 | 4 | Lucky Queen Soa | Lars Anvar Kolle | 151.000 | 1.15,9v | 1.12,0a |
2100 | 5 | Vicky Vici | Dag-Sveinung Dalen | 179.000 | 1.16,7v | 1.15,4a |
2100 | 6 | Fidanza | Eirik Høitomt | 185.502 | 1.17,5v | 1.12,8a |
2100 | 7 | Lifestile | Per Oleg Midtfjeld | 274.500 | 1.18,1v | 1.12,8a |
2100 | 8 | Amazing Street | Åsbjørn Tengsareid | 446.000 | 1.12,5a | |
2100 | 9 | Isabel B.R. | Geir Vegard Gundersen | 208.286 | 1.12,3a | |
2100 | 10 | Catch A Volo | Vidar Hop | 234.000 | 1.18,5v | 1.13,0a |
2100 | 11 | Deep Sea Candy | Svein Ove Wassberg | 722.000 | 1.17,7v | 1.14,6a |
2100 | 12 | Another Creation | Kristian Malmin | 872.000 | 1.17,6v | 1.11,3a |
NORGESMESTERSKAP For 3-13-årige norskfødte minst 300.001 kr. 2600 m. Autostart. Premier: 150.000-75.000-40.000-25.000-15.000-(10.000) kr. Gavepremie til eier, trener, kusk, oppasser og oppdretter. REGLER: Tittelforsvarer Ferrari B.R. er direkte kvalifisert. Deretter deltar de sju hestene med høyest startpoeng. DNT/Norsk Trav og Biri Travbane forbeholder seg retten til å ta ut de øvrige deltakerne blant innmeldte hester. Gavepremier til eier, trener, kusk, oppasser og oppdretter. | |
Varmblods Auto | V4-3 V75-6 DD-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2600 | 1 | Noble Superb | Geir Vegard Gundersen | 2.403.916 | 1.13,5v | 1.11,2a |
2600 | 2 | Gigant Invalley | Gunnar Austevoll | 2.415.518 | 1.20,0v | 1.10,1a |
2600 | 3 | Ferrari B.R. | Per Oleg Midtfjeld | 2.202.328 | 1.14,4v | 1.09,9a |
2600 | 4 | Gretzky B.R. | Magnus Teien Gundersen | 3.221.920 | 1.17,2v | 1.10,0a |
2600 | 5 | Hickothepooh | Vidar Hop | 1.463.165 | 1.13,0v | 1.10,2a |
2600 | 6 | Evil Enok M.E. | Noralf P. Brækken | 2.931.345 | 1.15,9v | 1.09,8a |
2600 | 7 | Kick Off Classic | Kristian Malmin | 1.376.419 | 1.14,4v | 1.11,2a |
2600 | 8 | Lionel | Gøran Antonsen | 16.258.222 | 1.11,7v | 1.09,5a |
2600 | 9 | Goldstile | Tom Erik Solberg | 546.121 | 1.15,0v | 1.13,3a |
2600 | 10 | Thai Highway | Erlend Rennesvik | 682.314 | 1.18,8v | 1.11,0a |
2600 | 11 | Red Bar | Åsbjørn Tengsareid | 688.363 | 1.13,8v | 1.12,1a |
2600 | 12 | The Last Ticket | Dag-Sveinung Dalen | 1.935.623 | 1.12,6v | 1.11,2a |
GRUNNCUPEN (kval. 3 av 10) For 3-15-årige høyest 400.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 240.001 kr. Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(4.000) kr. Finale på Bjerke, lørdag 19. desember. Distanse 2100 m autostart med sportrapp. Følg poengstillingen i meeting 2 på www.travsport.no | |
Kaldblods Volte | V4-4 V75-7 DD-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Nårje | Bjørn Steinseth | 172.472 | 1.25,8v | 1.25,2a |
2100 | 2 | Gikling Leodin | Monika Fremstad | 234.000 | 1.27,0v | 1.26,1a |
2100 | 3 | Lættis | Geir Mikkelsen | 208.380 | 1.28,6v | 1.27,4a |
2100 | 4 | Sylv Odin | Eirik Høitomt | 212.000 | 1.27,2v | 1.27,6a |
2100 | 5 | Torderud Stjernen | Øyvind Ruttenborg | 230.174 | 1.26,0v | 1.25,3a |
2100 | 6 | Drivjerven | Vidar Hop | 222.500 | 1.27,4v | 1.24,6a |
2120 | 7 | Løv Teddy | Ove Bakkevold Reime | 336.463 | 1.25,9v | 1.24,0a |
2120 | 8 | Tana Faxen | Dag-Sveinung Dalen | 303.793 | 1.26,7v | 1.25,5a |
2120 | 9 | Bleke Gnisten | Lars Anvar Kolle | 327.622 | 1.26,2v | 1.26,3a |
2120 | 10 | Myrviks Anton | Hans Chr. Holm | 398.000 | 1.25,6v | 1.24,5a |
2120 | 11 | T.B.’s Trøllgutt | Andre H. Stensen | 289.160 | 1.25,3v | 1.25,8a |
2120 | 12 | Valle Grom | Gunnar Austevoll | 322.500 | 1.24,8v | 1.25,5a |
2120 | 13 | Nordli Alma | Jomar Blekkan | 302.698 | 1.29,6v | 1.27,6a |
2120 | 14 | Hof Blesen | Åsbjørn Tengsareid | 254.500 | 1.26,4v | 1.27,7a |
Foto: Trav24.no