
Startliste V75 Bergen, lør 17.okt
Kan gjengen i Team Pæraas feire V75-seier med en kald corona eller ti lørdag ettermiddag? Som de gjorde under Klasseløpshelgen? Deres hoppe Corona (bilde) starter i hvertfall fra spor tolv når Bergen Travpark førstkommende lørdag arrangerer V75.
Startliste – Bergen Travpark – 17.10.2020
FORMLØP For 3-13-årige høyest 28.000 kr. Også for 3-13-årige, som har gått raskest 1.18,5 i de 7 siste starter. 2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 12.001 kr. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. | |
Varmblods Volte | V5-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Fantine Volcano | Odd Storetvedt | 11.000 | 1.20,1v | 1.18,7a |
2100 | 2 | Vicky Lou B.S. | Svein Ove Wassberg | 12.000 | 1.20,5v | 1.20,5a |
2100 | 3 | Ultra Face | Ove Wassberg | 6.000 | 1.19,6v | |
2120 | 4 | Napoleon Tile | Jan Erik Landaas | 17.000 | 1.18,4v | 1.17,3a |
2120 | 5 | Goldie G.D. | Rolf Tvedt | 22.990 | 1.18,6v | |
2120 | 6 | Falco de Valny | Tom Erik Solberg | 16.500 | 1.19,5v | |
2120 | 7 | M.L.’s Zlatan | Tore Totland | 17.000 | 1.18,8v | |
2120 | 8 | I Do It My Way | Åsbjørn Tengsareid | 27.000 | 1.18,7v | 1.18,0a |
2120 | 9 | Prada One | Lars Tore Hauge | 13.500 | 1.19,5v | |
2120 | 10 | Free Flow | Daniel Kvamsdal | 26.000 | 1.18,4v | 1.17,7a |
2120 | 11 | Parkiteasy | Øyvind Austevoll | 23.000 | 1.19,1v | 1.20,3a |
2120 | 12 | Maksi King | Pål Buer | 22.000 | 1.18,6v |
For 3-13-årige høyest 900.000 kr. 1600 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 285.001 kr. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. | |
Varmblods Volte | V5-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 1 | Schönbrunn | Ove Wassberg | 255.544 | 1.16,0v | 1.12,9a |
1600 | 2 | Jeanet Newport | Pål Buer | 264.966 | 1.15,0v | 1.14,1a |
1600 | 3 | Getreadyfortakeoff | Dag-Sveinung Dalen | 216.225 | 1.16,2v | 1.13,8a |
1620 | 4 | Super Strong | Tore Totland | 682.414 | 1.12,5v | 1.11,9a |
1620 | 5 | Royal Winner | Erik Hagseth Hordvik | 421.861 | 1.13,8v | 1.13,7a |
1620 | 6 | Dupont | Daniel Kvamsdal | 289.991 | 1.16,5v | 1.13,8a |
1620 | 7 | Maxundalex | Øyvind Austevoll | 466.646 | 1.15,3v | 1.13,1a |
JACOB MELANDS MINNELØP For 3-15-årige minst 600.000 kr. 1600 m. Autostart. Maks 10 startende. Premier: 125.000-60.000-30.000-20.000-10.000-(10.000) kr. | |
Kaldblods Auto | V5-3 V75-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 1 | Søndre Jerkeld | Pål Buer | 1.522.283 | 1.22,7v | 1.19,6a |
1600 | 2 | Ulsrud Tea | Svein Ove Wassberg | 7.872.838 | 1.20,9v | 1.18,9a |
1600 | 3 | Ådne Odin | Vidar Hop | 1.665.025 | 1.22,4v | 1.20,1a |
1600 | 4 | Vertigo Prins | Gunnar Austevoll | 1.804.772 | 1.22,7v | 1.22,2a |
1600 | 5 | G. Jerken | Ole Gaute Gudmestad | 1.611.760 | 1.22,6v | 1.20,2a |
1600 | 6 | Odd Herakles | Tom Erik Solberg | 8.199.790 | 1.20,2v | 1.18,4a |
1600 | 7 | Valle Mattis | Geir Vegard Gundersen | 1.574.881 | 1.21,4v | 1.19,6a |
1600 | 8 | Nyland | Jørn Bjaanes | 1.272.000 | 1.23,2v | 1.20,5a |
GRUNNDIVISJONEN For 3-13-årige norskfødte 50.000 – 150.000 kr. 2100 m. Autostart. Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(4.000) kr. Finale på Bjerke, lørdag 19. desember. Distanse 2100 m autostart. Følg poengstillingen i meeting 2 på www.travsport.no | |
Varmblods Auto | V5-4 V75-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Mangas Coloradas | Kristine Kvasnes | 120.277 | 1.16,4v | 1.15,1a |
2100 | 2 | Youandi Salt | Tord R. Salte | 119.500 | 1.17,3v | 1.14,5a |
2100 | 3 | Briansfantasie A.H. | Magnus Teien Gundersen | 107.000 | 1.15,6v | 1.14,3a |
2100 | 4 | Jon Snow | Pål Buer | 91.000 | 1.18,5v | 1.13,8a |
2100 | 5 | Z. Boko | Dag-Sveinung Dalen | 108.790 | 1.16,4v | 1.13,1a |
2100 | 6 | Mia Vince | Erlend Rennesvik | 121.952 | 1.16,0v | 1.13,2a |
2100 | 7 | Jeffrey B.R. | Tom Erik Solberg | 70.178 | 1.16,4v | 1.16,3a |
2100 | 8 | New Young | Svein Ove Wassberg | 98.035 | 1.20,8v | 1.14,9a |
2100 | 9 | Let Her Go | Åsbjørn Tengsareid | 57.000 | 1.16,6v | 1.15,1a |
2100 | 10 | Mama’s Real Deal | Knut Arne Ødegaard | 149.738 | 1.17,0v | 1.14,0a |
2100 | 11 | Grand Yankee | Øyvind Hegdal | 92.500 | 1.16,6v | 1.13,7a |
2100 | 12 | Calypso Coffee | Ole Johan Østre | 87.276 | 1.16,4v | 1.13,6a |
NILS A.SKJOLDS MINNELØP – 3- OG 4-ÅRINGSLØP For 3-4-årige høyest 500.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 50.001 kr., 40 m. ved 100.001 kr., 60 m. ved 225.001 kr. Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-(5.000) kr. | |
Kaldblods Volte | V5-5 V75-3 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Kolnes Brage | Anders Lundstrøm Wolden | 36.500 | 1.30,4v | |
2120 | 2 | Grude Elling | Kjetil Djøseland | 98.000 | 1.28,6v | 1.27,1a |
2120 | 3 | Ros Faksen | Ove Wassberg | 56.000 | 1.29,5v | |
2120 | 4 | Borkeld | Lars Tore Hauge | 69.000 | 1.28,7v | 1.29,4a |
2140 | 5 | M.L.’s Odin | Svein Ove Wassberg | 123.500 | 1.27,8v | 1.27,8a |
2140 | 6 | G. Sola | Ole Gaute Gudmestad | 149.000 | 1.28,2v | 1.28,2a |
2160 | 7 | Kinge Svarten | Vemund Madsen Drolsum | 396.536 | 1.27,2v | 1.25,9a |
2160 | 8 | Sambo Ø.K. | Bernt Øksnevad | 312.000 | 1.26,1v | 1.26,8a |
HAUKÅSLØPET – (Kval 7 av 10) For 3-13-årige norskfødte hopper 50.000 – 250.000 kr. Også for 3-13-årige norskregistrerte hopper 50.000 – 250.000 kr. 2100 m. Autostart. Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-(5.000) kr. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. Finale på Bjerke, lørdag 19. desember. Distanse 2100 m autostart. Følg poengstillingen i meeting 2 på www.travsport.no | |
Varmblods Auto | V4-1 V75-4 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Sister of Mercy | Knut Arne Ødegaard | 111.105 | 1.18,2v | 1.14,6a |
2100 | 2 | She | Øyvind Austevoll | 111.500 | 1.16,9v | 1.15,8a |
2100 | 3 | Stand by Me Ås | Kristine Kvasnes | 125.553 | 1.16,5v | 1.14,6a |
2100 | 4 | Lily Bourbon | Bjørn Steine | 166.620 | 1.15,7v | 1.14,7a |
2100 | 5 | Almond Paste | Ole Johan Østre | 182.491 | 1.16,2v | 1.12,1a |
2100 | 6 | Vicky Waiting | Vidar Hop | 182.877 | 1.13,7a | |
2100 | 7 | Esperanza Trunoise | Tore Totland | 200.414 | 1.16,3v | 1.13,6a |
2100 | 8 | Dorikan Lund | Ove Wassberg | 207.781 | 1.15,7v | 1.15,2a |
2100 | 9 | Vittoria B. | Svein Ove Wassberg | 190.000 | 1.16,0v | 1.14,9a |
2100 | 10 | Dancing Queen | Erlend Rennesvik | 193.434 | 1.17,2v | 1.13,0a |
2100 | 11 | Explosive Flory | Gunnar Austevoll | 225.548 | 1.16,2v | 1.13,6a |
2100 | 12 | Corona | Åsbjørn Tengsareid | 249.043 | 1.15,7v | 1.13,4a |
SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-15-årige høyest 130.000 kr. 2100 m. Autostart. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. | |
Kaldblods Auto | V4-2 V75-5 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Jippi | Bjørn Steine | 61.700 | 1.30,8v | 1.33,0a |
2100 | 2 | Tore Tang | Dag-Sveinung Dalen | 64.000 | 1.31,0v | 1.29,6a |
2100 | 3 | Åsasvarten | Lars Tore Hauge | 77.500 | 1.33,0v | |
2100 | 4 | Bovis Maia | Egil Hauge | 79.900 | 1.29,6v | 1.30,3a |
2100 | 5 | Hoppestuss Pila R.S. | Svein Ove Wassberg | 87.500 | 1.28,1v | 1.28,4a |
2100 | 6 | Årdals Muså | Jan Erik Landaas | 89.500 | 1.28,5v | 1.30,0a |
2100 | 7 | Suksess Med Bless | Elisabeth Storetvedt | 105.500 | 1.29,7v | 1.28,9a |
2100 | 8 | Lustra Hera | Øyvind Austevoll | 106.000 | 1.29,3v | 1.27,8a |
2100 | 9 | Lisabella | Pål Buer | 100.500 | 1.30,1v | 1.29,8a |
2100 | 10 | Frisli Paja | Tore Totland | 102.500 | 1.30,2v | 1.28,6a |
2100 | 11 | Dag Åsa | Åsbjørn Tengsareid | 111.003 | 1.29,7v | 1.29,2a |
2100 | 12 | Bjørketora | Odd Storetvedt | 121.000 | 1.29,6v | 1.28,2a |
KNIKSENS MINNELØP For 3-13-årige minst 300.001 kr. 2100 m. Autostart. Maks 10 startende. Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr. | |
Varmblods Auto | V4-3 V75-6 DD-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Always On Time | Tom Erik Solberg | 1.438.996 | 1.09,8a | |
2100 | 2 | Deep Sea Dream | Åsbjørn Tengsareid | 2.826.880 | 1.12,7v | 1.10,8a |
2100 | 3 | Max Brady | Magnus Teien Gundersen | 3.387.701 | 1.17,0v | 1.10,4a |
2100 | 4 | Pebbe Simoni | Bjørn Steine | 2.188.940 | 1.13,6v | 1.10,6a |
2100 | 5 | Gigant Invalley | Gunnar Austevoll | 2.576.915 | 1.20,0v | 1.10,1a |
2100 | 6 | Hickothepooh | Vidar Hop | 1.505.646 | 1.13,0v | 1.10,2a |
2100 | 7 | Cash Okay | Erlend Rennesvik | 3.090.560 | 1.13,6v | 1.11,0a |
2100 | 8 | Patent Leather | Frode Hamre | 2.881.595 | 1.09,1a | |
2100 | 9 | M.S. Triple J. | Svein Ove Wassberg | 1.503.823 | 1.15,0v | 1.10,2a |
2100 | 10 | Ulisse Kronos | Dag-Sveinung Dalen | 713.337 | 1.13,8v | 1.12,1a |
HOPPECUPEN – (Kval 8 av 10) For 3-15-årige hopper høyest 1.000.000 kr. Også for alle 3-6-årige hopper. 2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 180.001 kr., 40 m. ved 280.001 kr., 60 m. ved 520.001 kr. Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-6.000-(5.000) kr. Finale på Bjerke, lørdag 19. desember. Distanse 2120 m voltestart. 20 m v 225 001, 40 m v 450 001, 60 m v 750 001 Følg poengstillingen i meeting 2 på www.travsport.no | |
Kaldblods Volte | V4-4 V75-7 DD-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | G.G. Anna | Vidar Hop | 176.902 | 1.26,1v | 1.27,4a |
2100 | 2 | Opseth Elma | Svein Ove Wassberg | 133.000 | 1.30,0v | 1.28,2a |
2100 | 3 | Tilde Ø.K. | Øyvind Austevoll | 164.500 | 1.27,3v | 1.28,0a |
2120 | 4 | Timona Ø.K. | Roar Hop | 236.750 | 1.25,8v | 1.27,5a |
2120 | 5 | Tangen Siri | Bjørn Steine | 275.587 | 1.27,8v | 1.24,5a |
2120 | 6 | Kleppe Elfina | Pål Buer | 268.928 | 1.27,0v | 1.27,3a |
2140 | 7 | Rano Hilda | Lars Tore Hauge | 479.500 | 1.24,5v | 1.27,2a |
2140 | 8 | Spik Lotta | Elisabeth Storetvedt | 514.421 | 1.25,4v | 1.25,1a |
2140 | 9 | Lome Perla | Åsbjørn Tengsareid | 491.528 | 1.24,8v | 1.25,6a |
2160 | 10 | Finnskog Oda | Henrik Kulblik | 912.162 | 1.23,1v | 1.22,8a |
2160 | 11 | Valle Tiril | Dag-Sveinung Dalen | 755.000 | 1.23,7v | 1.23,6a |
2160 | 12 | Alve Frøkna | Tom Erik Solberg | 532.000 | 1.24,3v | 1.24,9a |
2160 | 13 | Kap Tilly | Emil Oftedal | 791.000 | 1.23,8v | 1.23,3a |
2160 | 14 | Lykkje May | Kjetil Djøseland | 923.880 | 1.23,5v | 1.24,5a |
Mønstringsløp 2-årige. 1600 m. Voltestart. | |
ALLE Volte |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 1 | Golden Eye S.F. | Ove Wassberg | 0 |
Foto: Trav24.no