
Startliste Bjerke, onsdag 9.sept
Neste onsdag er klasseløpsauksjonene, som i år går via nett i full gang. Da er det også løp på Bjerke som en type oppvarming til de uhyre spennende finalene som skal gå ila helgen. Nina Dahl og Aasmund Drolsums lynraske hoppe Makita (bilde) kommer ut fra spor tre over sprint.
Startliste – Bjerke Travbane – 09.09.2020
For 3-13-årige høyest 6.000 kr. 2140 m. Voltestart. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. | |
Varmblods Volte | V4-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2140 | 1 | Etirels Leo G.I. | Mikkel Davidsen | 0 | 1.21,6v | |
2140 | 2 | Comtessa Du Chagny | Anders Lundstrøm Wolden | 0 | ||
2140 | 3 | Circles Caviar | Åsbjørn Tengsareid | 6.000 | 1.19,5v | |
2140 | 4 | Miss Yarrah | Gunnar Austevoll | 6.000 | 1.18,9v | 1.17,5a |
2140 | 5 | Mind The Gap | Per Oleg Midtfjeld | 0 | ||
2140 | 6 | Ville Vici | Hans Chr. Holm | 4.000 | 1.19,4v | 1.19,3a |
2140 | 7 | Varenne Hangover | Vidar Hop | 6.000 | 1.19,1v | 1.18,2a |
2140 | 8 | Ståle | Øyvind Ruttenborg | 0 | ||
2140 | 9 | Dragonfly | Dag-Sveinung Dalen | 0 | ||
2140 | 10 | Vikanti | Lars Anvar Kolle | 0 | ||
2140 | 11 | Pelucchi | Tom Erik Solberg | 0 | ||
2140 | 12 | Cool Runnings | Eirik Høitomt | 6.000 | 1.18,5v |
For 3-13-årige høyest 6.000 kr. 2140 m. Voltestart. Premier: 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. | |
Varmblods Volte | V4-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2140 | 1 | Gentletron | Eirik Høitomt | 0 | ||
2140 | 2 | Riverside Princess | Vidar Hop | 0 | 1.21,2v | |
2140 | 3 | Precious Grand Bree | Tom Erik Solberg | 0 | ||
2140 | 4 | M.W. Easy To Love | Åsbjørn Tengsareid | 0 | ||
2140 | 5 | General Belgrano | Dag-Sveinung Dalen | 2.000 | 1.21,5v | |
2140 | 6 | Shergar | Gunnar Austevoll | 5.000 | 1.19,5v | 1.19,0a |
2140 | 7 | Muscles’n Genius | Andre H. Stensen | 4.000 | 1.18,6v | |
2140 | 8 | Jaipur B.R. | Per Oleg Midtfjeld | 1.442 | 1.18,8v | |
2140 | 9 | Love It | Lars Anvar Kolle | 0 | ||
2140 | 10 | Bastian Noell G.I. | Mikkel Davidsen | 3.000 | 1.20,3v | |
2140 | 11 | C.C. Best Lucky | Olav Mikkelborg | 0 | ||
2140 | 12 | Mantomantalk | Kenneth Brenden | 0 | 1.20,7v |
For 3-13-årige høyest 80.000 kr. 2100 m. Autostart. Premier: 22.000-11.000-7.000-5.000-3.500-(3.000) kr. | |
Varmblods Auto | V4-3 V75-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 1 | Poetic Dream | Eirik Høitomt | 74.262 | 1.17,0v | 1.15,4a |
2100 | 2 | Elitloppa | Erlend Rennesvik | 66.500 | 1.21,1v | 1.14,5a |
2100 | 3 | Grand Commander | Tom Erik Solberg | 77.090 | 1.17,1v | 1.15,6a |
2100 | 4 | Chuck Yeager | Cato Antonsen | 72.778 | 1.16,8v | 1.15,0a |
2100 | 5 | Cordially | Frode Hamre | 63.628 | 1.15,7v | 1.15,2a |
2100 | 6 | Awalkinthepark | Celine D. Talbot | 78.032 | 1.18,4v | 1.15,1a |
2100 | 7 | R.M.G. Dancing Queen | Ole Johan Østre | 69.000 | 1.17,3v | 1.14,2a |
2100 | 8 | Fortuna Maxima | Olav Mikkelborg | 67.000 | 1.15,7v | 1.15,1a |
2100 | 9 | Ideal Yankee | Per Oleg Midtfjeld | 76.490 | 1.18,1v | 1.14,6a |
2100 | 10 | Secret Snap | Lars Anvar Kolle | 76.501 | 1.15,8v | 1.13,3a |
For 3-15-årige høyest 39.000 kr. 2140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 22.001 kr. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-(3.000) kr. | |
Kaldblods Volte | V4-4 V75-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2140 | 1 | Ylajali | Vidar Hop | 20.500 | 1.31,9v | |
2140 | 2 | Sitje Faks | Johan Herbjørn Undem | 22.000 | 1.32,2v | |
2140 | 3 | Edelstiara | Connie Engebråthen | 15.000 | 1.32,9v | |
2140 | 4 | Kap Svein | Åsbjørn Tengsareid | 21.000 | 1.31,4v | |
2140 | 5 | Valle Gyda | Gunnar Austevoll | 18.000 | 1.32,0v | |
2140 | 6 | Arne Martin | Eivind Gravdal | 19.000 | 1.33,7v | |
2140 | 7 | Briskeby Bragden | Erlend Rennesvik | 12.500 | 1.33,9v | |
2160 | 8 | Spang Sirius | Tom Erik Solberg | 36.500 | 1.30,4v | |
2160 | 9 | Dag Per | Lars Anvar Kolle | 23.500 | 1.32,2v | 1.33,5a |
2160 | 10 | Navaras Bjørn | Dag-Sveinung Dalen | 29.000 | 1.31,7v | |
2160 | 11 | Dotterud Stjerna | Odd Arne Sagholen | 36.833 | 1.30,1v | |
2160 | 12 | T.B.’s Trøll Scott | Kjetil Lunde | 30.813 | 1.29,7v | 1.37,3a |
2160 | 13 | Kayaks Minn Dott | Torleif Sør-Reime | 27.000 | 1.32,4v | |
2160 | 14 | Kjølstad Silver | Hans Chr. Holm | 38.000 | 1.33,0v | 1.35,2a |
HOPPELØP For 3-15-årige hopper høyest 95.000 kr. 2140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 55.001 kr. Premier: 22.000-11.000-7.000-5.000-3.500-(3.000) kr. | |
Kaldblods Volte | V75-3 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2140 | 1 | Monster Merete | Ole Johan Østre | 50.500 | 1.30,4v | 1.29,3a |
2140 | 2 | Ejo Rappa | Frode Hamre | 30.500 | 1.30,9v | |
2160 | 3 | Laeskog Raija | Olav Mikkelborg | 89.500 | 1.28,5v | 1.28,8a |
2160 | 4 | Alsaker Tyra | Arve Sjoner | 91.804 | 1.29,2v | |
2160 | 5 | Il Dina | Lars Anvar Kolle | 88.250 | 1.28,9v | 1.28,1a |
2160 | 6 | Tin Indi | Vidar Hop | 84.048 | 1.30,1v | 1.29,7a |
2160 | 7 | Frøken Vilja | Gunnar Austevoll | 66.954 | 1.29,1v | 1.28,5a |
2160 | 8 | Goroso Lusianna | Josefine Eilertsen | 60.000 | 1.30,5v | 1.30,1a |
2160 | 9 | Borkflya | Åsbjørn Tengsareid | 88.500 | 1.31,2v | 1.29,0a |
2160 | 10 | Victoria R. | Robert Kruse | 59.840 | 1.29,9v | 1.30,2a |
2160 | 11 | Nordli Tora | Connie Engebråthen | 58.500 | 1.31,9v | 1.29,2a |
MAX 600 POENG For 3-13-årige høyest 700.000 kr med høyest 600 poeng. 1609 m. Autostart. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-(3.000) kr. | |
Varmblods Auto | V5-1 V75-4 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1609 | 1 | Ursula Horse | Hans Chr. Holm | 652.249 | 1.13,3v | 1.12,4a |
1609 | 2 | What You Want | Herman R. Tvedt | 419.429 | 1.14,9v | 1.12,9a |
1609 | 3 | Zoot Va Bene | Eirik Høitomt | 433.050 | 1.18,3v | 1.12,2a |
1609 | 4 | Lady Lara | Vidar Hop | 603.589 | 1.12,9v | 1.12,3a |
1609 | 5 | Mira Prawo | Dag-Sveinung Dalen | 631.981 | 1.15,2v | 1.12,3a |
1609 | 6 | Encore un Sisu | Lars Fredrik Kolle | 434.550 | 1.15,0v | 1.12,6a |
1609 | 7 | Frascati B.R. | Erlend Rennesvik | 591.514 | 1.14,9v | 1.12,5a |
1609 | 8 | J.C. Superstar | Gunnar Austevoll | 463.500 | 1.15,5v | 1.13,2a |
1609 | 9 | Höwings Venus | Cato Antonsen | 588.067 | 1.14,8v | 1.11,5a |
1609 | 10 | Welcome S.E. | Tom Erik Solberg | 676.389 | 1.14,4v | 1.11,5a |
1609 | 11 | Super Strong | Åsbjørn Tengsareid | 678.914 | 1.12,5v | 1.11,9a |
1609 | 12 | Delicious Dream | Lars Anvar Kolle | 596.188 | 1.13,5v | 1.12,4a |
For 3-15-årige høyest 410.000 kr. 1609 m. Autostart. Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.500-(3.000) kr. | |
Kaldblods Auto | V5-2 V75-5 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1609 | 1 | Kolbu Kæsj | Andre H. Stensen | 352.000 | 1.25,6v | 1.25,2a |
1609 | 2 | Tenk Nå Dina | Simen Bjørbæk Jessen | 381.345 | 1.25,0v | 1.24,0a |
1609 | 3 | Makita | Ole Johan Østre | 335.500 | 1.25,6v | 1.25,3a |
1609 | 4 | Valle Grom | Gunnar Austevoll | 377.500 | 1.24,8v | 1.24,6a |
1609 | 5 | Birk Faks | Vidar Hop | 329.500 | 1.29,2v | 1.24,8a |
1609 | 6 | Finnskog Lux | Henrik Kulblik | 339.018 | 1.26,7v | 1.24,0a |
1609 | 7 | Mintor | Odd Arne Sagholen | 383.587 | 1.26,3v | 1.24,9a |
1609 | 8 | Dag Julius | Josefine Eilertsen | 405.500 | 1.25,5v | 1.23,5a |
1609 | 9 | Torderud Stjernen | Lars B. Revheim | 238.174 | 1.26,0v | 1.24,7a |
1609 | 10 | Lome Frikk | Dag-Sveinung Dalen | 346.621 | 1.25,9v | 1.23,3a |
1609 | 11 | Bleke Gnisten | Lars Anvar Kolle | 347.103 | 1.26,2v | 1.25,6a |
1609 | 12 | Spang Emblan | Åsbjørn Tengsareid | 340.000 | 1.25,1v | 1.23,8a |
For 3-13-årige høyest 280.000 kr. 1609 m. Autostart. Maks 10 startende. Premier: 22.000-11.000-7.000-5.000-3.500-(3.000) kr. | |
Varmblods Auto | V5-3 V75-6 DD-1 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1609 | 1 | Guy Fanatic | Andre H. Stensen | 230.184 | 1.15,1v | 1.13,1a |
1609 | 2 | Rushlight Face | Lars Anvar Kolle | 252.316 | 1.17,8v | 1.13,8a |
1609 | 3 | Chinetti | Eirik Høitomt | 273.474 | 1.12,3a | |
1609 | 4 | O.M. Corpentino | Ole-Christian Kjenner | 221.016 | 1.16,9v | 1.12,9a |
1609 | 5 | Abrakadabra | Åsbjørn Tengsareid | 274.355 | 1.16,2v | 1.12,6a |
1609 | 6 | Monbaleno | Tom Horpestad | 227.313 | 1.13,6v | 1.13,6a |
1609 | 7 | Fougueux | Hans Chr. Holm | 225.115 | 1.18,9v | 1.13,0a |
1609 | 8 | Cosmic Carpenter | Gunnar Austevoll | 274.000 | 1.19,6v | 1.13,0a |
1609 | 9 | Boynton | Vidar Hop | 249.524 | 1.16,4v | 1.12,4a |
1609 | 10 | Key To Happen | Per Oleg Midtfjeld | 228.245 | 1.17,8v | 1.13,5a |
For 3-15-årige høyest 950.000 kr. 1609 m. Autostart. Premier: 24.000-12.000-8.000-5.000-3.500-(3.000) kr. | |
Kaldblods Auto | V5-4 V75-7 DD-2 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1609 | 1 | Frøyu Petter | Geir Vegard Gundersen | 799.500 | 1.24,4v | 1.21,7a |
1609 | 2 | Finnskog Oda | Henrik Kulblik | 897.162 | 1.23,1v | 1.22,8a |
1609 | 3 | Løkki Dino | Per Vetle Kals | 854.000 | 1.24,2v | 1.23,0a |
1609 | 4 | Alsaker Pumbaa | Åsbjørn Tengsareid | 639.678 | 1.24,6v | 1.22,2a |
1609 | 5 | Jærvinn S.K. | Jørn Morten Kvikstad | 833.219 | 1.24,1v | 1.23,4a |
1609 | 6 | Tyri Loke | Geir Flåten | 702.267 | 1.28,5v | 1.23,0a |
1609 | 7 | Stensvik Martin | Bjørn Steinseth | 821.144 | 1.22,9v | 1.23,3a |
1609 | 8 | Viking Faks | Andre H. Stensen | 767.433 | 1.24,0v | 1.24,0a |
1609 | 9 | Røyns Kasper | Ragnar Fremstad | 708.047 | 1.24,1v | 1.22,3a |
1609 | 10 | Vetle Petter | Arnt-Sverre Røren | 832.000 | 1.23,2v | 1.22,6a |
1609 | 11 | Sprett Odin | Eirik Høitomt | 854.169 | 1.22,4v | 1.23,4a |
1609 | 12 | Stumne Fyr | Ole Johan Østre | 884.467 | 1.22,7v | 1.23,4a |
For 3-15-årige høyest 39.000 kr. 2140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 22.001 kr. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-(3.000) kr. | |
Kaldblods Volte | V5-5 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2140 | 1 | Braaums Jinta | Åsbjørn Tengsareid | 18.500 | 1.32,2v | |
2140 | 2 | Litalill | Tom Erik Solberg | 20.000 | 1.33,0v | 1.34,2a |
2140 | 3 | Norheim Odel | Bjørn Steinseth | 20.000 | 1.33,5v | |
2140 | 4 | Kolnes Brage | Anders Lundstrøm Wolden | 22.000 | 1.31,7v | |
2140 | 5 | Gyri Jenta | Hans Chr. Holm | 19.000 | 1.32,4v | |
2140 | 6 | Lynvingen | Gunnar Austevoll | 21.000 | 1.33,6v | |
2140 | 7 | Sitje Victor | Anita Valstad Hagmann | 19.481 | 1.33,3v | 1.33,6a |
2140 | 8 | Effy | Cato Antonsen | 20.000 | 1.35,8v | |
2160 | 9 | Tyri Gass | Geir Flåten | 26.000 | 1.32,7v | |
2160 | 10 | Bjørnhaug Bekki | Lars B. Revheim | 23.500 | 1.33,5v | 1.33,7a |
2160 | 11 | Stuve Storm | Vidar Hop | 38.500 | 1.30,9v | 1.32,6a |
2160 | 12 | Ramstad Tuva | Knut Arne Ødegaard | 28.611 | 1.32,8v | 1.37,0a |
2160 | 13 | Maifrøkna | Herman R. Tvedt | 25.000 | 1.32,3v | 1.33,2a |
2160 | 14 | Alsaker Mindi | Dag-Sveinung Dalen | 26.500 | 1.32,0v |
Mønstringsløp 2-årige. 1640 m. Voltestart. | |
ALLE Volte |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1640 | 1 | Solør Hanna | Bjørn Steinseth | 0 | ||
1640 | 2 | Frøyu Petra | Geir Vegard Gundersen | 0 |
Prøveløp alle 2-15-årige. 2140 m. Voltestart. | |
ALLE Volte |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
2140 | 1 | A Fair Fighter | Åsbjørn Tengsareid | 5.000 | 1.17,4a | |
2140 | 2 | Jozefina B.R. | Ole Johan Østre | 0 | ||
2160 | 3 | Brageson | Erlend Rennesvik | 0 | ||
2160 | 4 | Kompis | Gunnar Austevoll | 0 | ||
2160 | 5 | Ellvine | Kjetil Lunde | 0 | ||
2160 | 6 | B.B. Freddy Kalas | Anders Lundstrøm Wolden | 0 |
Foto: Trav24.no