
Nå er det én måned å gjøre det på!
Like dominerende som amatørene i Harstad er Jarlsberg som tilholdssted hva gjelder de mestvinnende travtrenere/Catchdrivere. Hvem som tar de forskjellige landschampionatene er dog ikke avgjort i alle klasser. Dag-Sveinung Dalen (bilde) går etter alle solemerker mot sitt første championat. For at Eirik Høitomt skal ta igjen «nykomlingen» må Høitomt vinne 27 løp i desember mens Dalen må kjøre blankt. Mission almost impossible.
Magnus Teien Gundersen ser også ut til å gå mot et soleklart championat. Helene Kolle ligger fire montéseire foran Amanda Robertsen. En svært vanskelig oppgave også det på en måned.
Størst spenning er det rundt Stian Pettersen, Mads Gunnar Ringberg og Tina Lagsen. I mellom de tre amatørene fra nord skiller det kun én seier. Thomas Mjøen må levere over snittet for å ha noen mulighet til å ta igjen noen av de fem seirene han ligger bak. Dag Sveinung
Landstatistikken:
Trenere/Catchdrivere:
Banetilhørighet | Starter | 1.pl | 2.pl | 3.pl | Øvrige | Tot 1.pl | Premier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalen Dag-Sveinung | Drammen Travbane | 1440 | 165 | 161 | 147 | 363 | 1043 | 7126750 |
Høitomt Eirik | Jarlsberg Travbane | 1184 | 139 | 133 | 143 | 385 | 5128 | 7118000 |
Tengsareid Åsbjørn | Jarlsberg Travbane | 1031 | 135 | 124 | 97 | 315 | 2751 | 6825000 |
Hamre Frode | Jarlsberg Travbane | 363 | 106 | 59 | 49 | 82 | 2178 | 5148500 |
Hop Vidar | Jarlsberg Travbane | 805 | 85 | 77 | 94 | 250 | 4278 | 5257500 |
Stallpersonell:
Banetilhørighet | Starter | 1.pl | 2.pl | 3.pl | Øvrige | Tot 1.pl | Premier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gundersen Magnus Teien | Bjerke Travbane | 447 | 66 | 47 | 47 | 127 | 554 | 5395000 |
Steine Bjørn | Jarlsberg Travbane | 364 | 43 | 27 | 43 | 117 | 91 | 1644250 |
Akselsen Adrian Solberg | Jarlsberg Travbane | 218 | 27 | 14 | 16 | 67 | 241 | 1062500 |
Kjenner Ole-Christian | Momarken Travbane | 162 | 19 | 13 | 17 | 54 | 160 | 707000 |
Tjomsland Vidar | Sørlandets Travpark | 95 | 14 | 13 | 7 | 25 | 213 | 790000 |
Montéryttere:
Banetilhørighet | Starter | 1.pl | 2.pl | 3.pl | Øvrige | Tot 1.pl | Premier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolle Helene | Jarlsberg Travbane | 41 | 17 | 7 | 2 | 8 | 93 | 374000 |
Robertsen Amanda | Bjerke Travbane | 50 | 13 | 7 | 3 | 16 | 164 | 343000 |
Kvasnes Kristine | Biri Travbane | 46 | 8 | 10 | 5 | 13 | 529 | 282000 |
Løvvold Siv Emilie | Bjerke Travbane | 23 | 6 | 0 | 4 | 6 | 309 | 137500 |
Finsand Martine | Sørlandets Travpark | 23 | 4 | 2 | 3 | 6 | 62 | 110000 |
Amatører:
Banetilhørighet | Starter | 1.pl | 2.pl | 3.pl | Øvrige | Tot 1.pl | Premier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pettersen Stian | Harstad Travpark | 106 | 17 | 13 | 15 | 33 | 159 | 587000 |
Ringberg Mats Gunnar | Harstad Travpark | 95 | 16 | 16 | 13 | 23 | 165 | 576750 |
Lagesen Tina | Harstad Travpark | 99 | 16 | 15 | 10 | 25 | 87 | 455750 |
Mjøen Thomas | Leangen Travbane | 146 | 12 | 24 | 18 | 44 | 409 | 686250 |
Jakobsen Sigmund | Harstad Travpark | 99 | 11 | 17 | 11 | 33 | 43 | 461500 |
Foto: Trav24.no