
Hester klare for finalene
Kjell Olav Hoelsveens Nårje (bilde) er klar for neste helgs V75-finaler på Bjerke. Her får dere listene ovde som har kvalifisert og de fem første reservene til løpene.
Sølvdivisjonen:
Rang | Sølvdivisjonen | 20.jun | 05.jul | 18.jul | 22.aug | 23.sep | 03.okt | 31.okt | 24.nov | TOTALT |
1 | Red Bar | 30 | 1 | 6 | 30 | 30 | 97 | |||
2 | Royal Baby | 12 | 30 | 8 | 50 | |||||
3 | Madelen L.T.C. | 30 | 8 | 38 | ||||||
4 | Ibra Boko (DE) | 3 | 30 | 33 | ||||||
5 | I Am The Tiger | 1 | 30 | 1 | 32 | |||||
6 | Code Bon | 30 | 30 | |||||||
7 | Thai Highway | 8 | 12 | 1 | 1 | 22 | ||||
8 | Red Shankly R.S. | 1 | 8 | 12 | 21 | |||||
9 | Allaway G.T. | 8 | 12 | 1 | 21 | |||||
10 | Massive Speed | 8 | 12 | 1 | 21 | |||||
11 | Gogo Hall | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 21 | |||
12 | Harley D.E. | 4 | 12 | 16 | ||||||
R1 | Revenue Lavec | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 16 | ||
R2 | Hands Down (DE) | 12 | 12 | |||||||
R3 | Synjo Danseuse | 12 | 12 | |||||||
R4 | Mellby Frodo (S) | 6 | 6 | 12 | ||||||
R5 | Jailhouse Banker | 6 | 3 | 1 | 10 |
Bronsedivisjonen:
Rang | Bronsedivisjonen | 20.jun | 04.jul | 18.jul | 08.aug | 22.aug | 12.sep | 03.okt | 24.okt | 17.nov | 28.nov | TOTALT |
1 | Le Rapide | 12 | 30 | 30 | 72 | |||||||
2 | Gonzales B.R. | 12 | 12 | 30 | 54 | |||||||
3 | Dontgiveme Chocolate | 12 | 12 | 3 | 12 | 39 | ||||||
4 | Orlando G.M. | 30 | 8 | 38 | ||||||||
5 | Jackson Avery | 8 | 30 | 38 | ||||||||
6 | Well Made | 30 | 1 | 1 | 32 | |||||||
7 | Kvåles Ruin | 30 | 30 | |||||||||
8 | Photo Fighter | 30 | 30 | |||||||||
9 | Failern | 30 | 30 | |||||||||
10 | Strong Pepper | 30 | 30 | |||||||||
11 | Thai Explosive | 12 | 8 | 4 | 24 | |||||||
12 | Ghandi B.R. | 12 | 1 | 1 | 4 | 18 | ||||||
R1 | Ourastile | 4 | 12 | 1 | 17 | |||||||
R2 | Tayno Destrier | 12 | 12 | |||||||||
R3 | Weinberry | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||||
R4 | Welcome Malcolm | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||
R5 | Laylock Classic | 3 | 6 | 9 |
Grunndivisjonen:
Rang | Grunndivisjonen | 04.jul | 24.jul | 08.aug | 15.aug | 05.sep | 26.sep | 26.sep | 17.okt | 31.okt | 11.nov | 21.nov | TOTALT |
1 | Outcome | 30 | 30 | 60 | |||||||||
2 | Sassy May | 12 | 1 | 30 | 43 | ||||||||
3 | Welcome Malcolm | 1 | 6 | 30 | 37 | ||||||||
4 | Z.Boko | 6 | 30 | 36 | |||||||||
5 | Starstrucked | 30 | 1 | 31 | |||||||||
6 | Garth Vader | 30 | 30 | ||||||||||
7 | Golden Vici | 30 | 30 | ||||||||||
8 | Olympic Tile | 30 | 30 | ||||||||||
9 | King di Jesolo | 30 | 30 | ||||||||||
10 | Like No Other | 30 | 30 | ||||||||||
11 | Mia Vince | 4 | 1 | 12 | 12 | 29 | |||||||
12 | Briansfantasie A.H. | 8 | 8 | 12 | 28 | ||||||||
R1 | Pallaton | 12 | 8 | 1 | 21 | ||||||||
R2 | Delicious Me | 12 | 4 | 16 | |||||||||
R3 | Grand Yankee | 12 | 4 | 16 | |||||||||
R4 | Greed | 8 | 6 | 1 | 15 | ||||||||
R5 | Zenato | 1 | 4 | 6 | 4 | 15 |
Hoppedivisjonen:
Rang | Hoppedivisjonen | 27.jun | 04.jul | 18.jul | 15.aug | 22.aug | 13.sep | 17.okt | 21.nov | 28.nov | 08.des | TOTALT |
1 | Independent Baby | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||||
2 | Sofies Case | 1 | 30 | 30 | 61 | |||||||
3 | Almond Paste | 12 | 30 | 42 | ||||||||
4 | New Action | 30 | 1 | 7 | 4 | 42 | ||||||
5 | Corona | 30 | 8 | 38 | ||||||||
6 | R.M.G. Lady In Red | 30 | 30 | |||||||||
7 | Exploitmyday | 30 | 30 | |||||||||
8 | Stand By Me Ås | 12 | 1 | 6 | 6 | 1 | 26 | |||||
9 | Dani’s Princess | 1 | 12 | 8 | 21 | |||||||
10 | Vicky Waiting | 4 | 8 | 4 | 16 | |||||||
11 | Sparkling Credit | 6 | 1 | 6 | 3 | 16 | ||||||
12 | Indiana Fortuna | 1 | 12 | 13 | ||||||||
R1 | Jeanet Newport (DE) | 12 | 1 | 13 | ||||||||
R2 | Panama Rags | 12 | 12 | |||||||||
R3 | Explosive Flory | 12 | 12 | |||||||||
R4 | Linda Nibs | 12 | 12 | |||||||||
R5 | Mega Classic | 12 | 12 |
Kaldblodscupen:
Rang | Kaldblodscupen | 20.jun | 05.jul | 29.aug | 05.sep | 03.okt | 24.okt | 07.nov | 24.nov | TOTALT |
1 | Spikfaks | 12 | 30 | 42 | ||||||
2 | Tyri Loke | 1 | 30 | 8 | 39 | |||||
3 | Sprett Odin | 1 | 1 | 30 | 1 | 3 | 36 | |||
4 | Vertigo Dominant | 30 | 30 | |||||||
5 | Kaptein Kuling | 30 | 30 | |||||||
6 | Stensvik Martin | 30 | 30 | |||||||
7 | Ask Viking | 30 | 30 | |||||||
8 | Kringlers Viktor | 30 | 30 | |||||||
9 | Langlands Odin | 6 | 12 | 6 | 24 | |||||
10 | Frøyu Petter | 1 | 12 | 4 | 17 | |||||
11 | Eikmann | 1 | 3 | 12 | 16 | |||||
12 | Frier Birk | 12 | 1 | 1 | 14 | |||||
R1 | Viking Faks | 1 | 12 | 1 | 14 | |||||
R2 | Mietor | 12 | 1 | 1 | 14 | |||||
R3 | Voje Piril | 1 | 12 | 13 | ||||||
R4 | Alma Prins | 8 | 4 | 12 | ||||||
R5 | Stumne Fyr | 3 | 8 | 11 |
Hoppecupen:
Rang | Hoppecupen kald | 27.jun | 04.jul | 25.jul | 15.aug | 12.sep | 26.sep | 10.okt | 17.okt | 17.nov | 08.des | TOTALT |
1 | Lome Perla | 30 | 12 | 12 | 12 | 30 | 96 | |||||
2 | Sundby Søss | 1 | 30 | 30 | 61 | |||||||
3 | Makita | 30 | 30 | 60 | ||||||||
4 | Rano Hilda | 30 | 6 | 1 | 37 | |||||||
5 | Kap Tilly | 3 | 30 | 1 | 34 | |||||||
6 | Sirikit | 30 | 1 | 31 | ||||||||
7 | Børke Billie | 30 | 30 | |||||||||
8 | Finnskog Oda | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 | ||||||
9 | Lykkje May | 1 | 12 | 12 | 25 | |||||||
10 | Anima | 6 | 4 | 12 | 22 | |||||||
11 | Torpa Oda | 1 | 8 | 6 | 15 | |||||||
12 | Mailund Jerva | 12 | 1 | 1 | 14 | |||||||
13 | Myr Tøtta | 1 | 1 | 12 | 14 | |||||||
14 | Malala | 12 | 1 | 13 | ||||||||
15 | Tuxi Temi | 4 | 8 | 1 | 13 | |||||||
R1 | Tenk Nå Dina | 4 | 6 | 3 | 13 | |||||||
R2 | Lauvås Emma | 12 | 12 | |||||||||
R3 | Spik Lotta | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | ||||||
R4 | Valle Tiril | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||
R5 | Komnes Anna | 8 | 1 | 9 |
Grunncupen:
Rang | Grunncupen kald | 27.jun | 04.jul | 25.jul | 08.aug | 29.aug | 31.okt | 11.nov | 21.nov | 28.nov | 05.des | TOTALT |
1 | Sambo Ø.K. | 12 | 30 | 30 | 1 | 73 | ||||||
2 | Nårje | 30 | 6 | 36 | ||||||||
3 | Etne Spretten | 30 | 1 | 1 | 32 | |||||||
4 | Kolbu Kæsj | 1 | 30 | 31 | ||||||||
5 | Verdals Svarten | 30 | 30 | |||||||||
6 | Spang Trym | 30 | 30 | |||||||||
7 | Spang Ole | 30 | 30 | |||||||||
8 | Valle Grom | 30 | 30 | |||||||||
9 | Grisleprinsen G.L. | 30 | 30 | |||||||||
10 | Løv Teddy | 12 | 8 | 20 | ||||||||
11 | Nelson Sandra | 6 | 1 | 12 | 19 | |||||||
12 | Mellem Tyr | 4 | 12 | 16 | ||||||||
R1 | Smedheim Staut | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | ||||||
R2 | Birk Faks | 1 | 12 | 1 | 14 | |||||||
R3 | M.H. Herkules | 6 | 8 | 14 | ||||||||
R4 | Birk Støvern | 1 | 12 | 13 | ||||||||
R5 | Arkan | 12 | 12 |
Foto: Trav24.no