
Det er bare å gå i lukene
Øystein Tjomsland, Frode Hamre, GV Gundersen, Kim Pedersen, Ole Johan Østre og Stian Eilefsen har alle over 20 i seiersprosent og 40 i trippelprosent. Men med de tallene rekker de ikke Jan Kristian Waaler (bilde) til anklene engang.
Nå er det selvsagt ikke om å gjøre å starte så lite som mulig, men som spiller så kan man trygt gå i lukene når Waaler´n sender hest til start. Kun nitten ganger har han selt ut starthest i år. Over annenhver gang vinner de og i hele 94.73 prosent av gangene er de på trippelen. Eller 11 og 18 av 19 for å skrive det med rene tall.
Her Topp-20 med antall starter, seire, andreplasser, tredjeplasser, seiersprosent, trippelprosent, innkjørt pr. start og totalt innkjørt.
Navn | St. | 1. | 2. | 3. | vi% | tr% | Innkj. pr. start | Innkjørt |
Øystein Tjomsland | 273 | 74 | 45 | 34 | 27.10 | 56.04 | 38.924 kr | 10.626.481 kr |
Frode Hamre | 572 | 133 | 84 | 66 | 23.25 | 49.47 | 18.226 kr | 10.425.606 kr |
Geir V. Gundersen | 123 | 38 | 13 | 12 | 30.89 | 51.21 | 37.194 kr | 4.574.960 kr |
Trond Anderssen | 539 | 56 | 74 | 65 | 10.38 | 36.17 | 8.251 kr | 4.447.534 kr |
Kim Pedersen | 117 | 26 | 19 | 16 | 22.22 | 52.13 | 25.990 kr | 3.040.941 kr |
Ole J. Østre | 170 | 36 | 22 | 15 | 21.17 | 42.94 | 13.904 kr | 2.363.695 kr |
Anders L. Wolden | 223 | 37 | 24 | 23 | 16.59 | 37.66 | 9.052 kr | 2.018.746 kr |
Lars O. Romtveit | 93 | 18 | 7 | 8 | 19.35 | 35.48 | 19.928 kr | 1.853.322 kr |
Jan K. Waaler | 19 | 11 | 4 | 3 | 57.89 | 94.73 | 95.263 kr | 1.810.000 kr |
Marius Høitomt | 167 | 28 | 27 | 18 | 16.76 | 43.71 | 10.316 kr | 1.722.833 kr |
Jan R. Mjølnerød | 166 | 26 | 23 | 17 | 15.66 | 39.75 | 9.181 kr | 1.524.071 kr |
Erik Killingmo | 185 | 31 | 30 | 18 | 17.75 | 42.70 | 8.045 kr | 1.488.409 kr |
Noralf P. Brækken | 58 | 11 | 7 | 7 | 18.96 | 43.10 | 21.018 kr | 1.219.065 kr |
Jomar Blekkan | 147 | 10 | 19 | 20 | 6.80 | 33.33 | 7.836 kr | 1.151.917 kr |
Åsbjørn Tengsareid | 102 | 15 | 20 | 14 | 14.70 | 48.03 | 11.075 kr | 1.129.731 kr |
Kjetil Helgestad | 186 | 17 | 22 | 26 | 9.13 | 34.94 | 5.729 kr | 1.065.686 kr |
Stian Eilefsen | 49 | 12 | 12 | 1 | 24.48 | 51.02 | 21.670 kr | 1.061.838 kr |
Bjørn Steinseth | 166 | 16 | 8 | 10 | 9.63 | 20.48 | 5.946 kr | 987.164 kr |
Per O. Midtfjeld | 117 | 19 | 11 | 12 | 16.23 | 35.89 | 8.379 kr | 980.379 kr |
Foto: Trav24.no