SISTE:
Mange hester ble solgt
Match This One ble kveldens dyreste hest. Kadabra-hoppa byttet eier fra travtrener Per Dave Holtung til hardtsatsende Tor Birger Krageboen for 350.000 kroner. Totalt var det nitten hester som ble solgt for 100.000 kroner eller mer. Support Attitude (bildet) ble ropt tilbake for 160.000 kroner.
| Katnr. | Hest navn | Kjøpesum | Tilbake | Sum | Kjøper |
| 1 | Xavi | 75 000,00 | Stige Flåte | ||
| 2 | Xandria | 40 000,00 | Bjørn Garberg | ||
| 3 | Carretta | 15 000,00 | Kjell Vidar Braaten | ||
| 4 | Xantippe | 150 000,00 | Jørgen Jahre jr. | ||
| 5 | Respectless Queen | X | 0,00 | ||
| 6 | Giant Frecel | 15 000,00 | Britt Aasheim | ||
| 7 | Secret Player | X | 95 000,00 | Eier | |
| 8 | Alphatron | 70 000,00 | Bo Westergaard | ||
| 9 | New Propaganda | 140 000,00 | Team Walmann | ||
| 10 | N.Y. Love Game | 50 000,00 | Flaata Eiendom AS | ||
| 11 | Sunshine Sprinter | 60 000,00 | Steinar Hammersborg | ||
| 12 | Vacation Man | ||||
| 13 | Anza | X | 0,00 | Eier | |
| 14 | San Diego | Utgår | |||
| 15 | Beat The Frecel | 15 000,00 | Kristian Malmin | ||
| 16 | Zing | 90 000,00 | Steinar Hammersborg | ||
| 18 | K.K. Andover | 110 000,00 | Bo Westergaard | ||
| 20 | I love Paris | 60 000,00 | Simen B. Jessen | ||
| 21 | Double O. Seven | X | 0,00 | Eier | |
| 23 | Sally Va Bene | 17 000,00 | Hans Løne | ||
| 24 | Ouff Superb | 25 000,00 | Lars Hollie | ||
| 25 | Noss Kikki | X | 0,00 | Eier | |
| 26 | Match This One | 350 000,00 | Tor Birger Krageboen | ||
| 27 | Kevin L. | 90 000,00 | Sigbjørn Kolnes | ||
| 28 | Zeta Leonis | 80 000,00 | Olav Mikkelborg | ||
| 29 | Ronja Frecel | 15 000,00 | Tom Erik Solberg | ||
| 30 | Martano | 60 000,00 | Geir Flåten | ||
| 31 | Tristar Merci | 100 000,00 | Frode Hamre | ||
| 32 | Way To Glory | X | 0,00 | ||
| 33 | Nan's May | X | 25 000,00 | Eier | |
| 34 | Cheeky Superb | 45 000,00 | Petter Glittum | ||
| 35 | Buvetier Va Bene | 80 000,00 | Pål Sem | ||
| 36 | Ideal Va Bene | 37 000,00 | Trond Malmedal | ||
| 37 | Red Superb | X | 80 000,00 | Eier | |
| 38 | Yvelines | 15 000,00 | Olav Mikkelborg | ||
| 39 | Logical Princess | 80 000,00 | Steinar Hammersborg | ||
| 40 | K.L.M. Sweetwater | 17 000,00 | Svein Tore Jacobsen | ||
| 41 | Martine Frecel | X | 0,00 | Eier | |
| 42 | Lamasi | 70 000,00 | Steinar Holm | ||
| 43 | Total Va Bene | 55 000,00 | Tina Grøstad | ||
| 45 | Positive G.T. | 50 000,00 | Steinar Hammersborg | ||
| 46 | Thai Lacoste | 100 000,00 | Kristian Malmin | ||
| 47 | Starfish And Coffee | 32 000,00 | Steinar Holm | ||
| 48 | Seal The Deal | 70 000,00 | Stian Eilertsen | ||
| 49 | Thai Quicksilver | 100 000,00 | Kenneth Stenberg | ||
| 50 | The Real Deal | 55 000,00 | Geir Gudmestad | ||
| 51 | Thai Secret | 110 000,00 | Jan Kristian Waaler | ||
| 52 | Thor Va Bene | 70 000,00 | Flaata Eiendom AS | ||
| 53 | Magnetic Mac | 15 000,00 | Liv Pedersen | ||
| 54 | Thai Armani | 180 000,00 | Steinar Holm | ||
| 57 | Sweet Va Bene | 22 000,00 | Flaata Eiendom AS | ||
| 58 | Peder Mykla | 60 000,00 | Sune Danielsson | ||
| 59 | City Va Bene | 27 000,00 | Oddmund Wallevik | ||
| 61 | Taifon Song | 15 000,00 | Finn Holmen | ||
| 62 | Contador | 47 000,00 | Steinar Hammersborg | ||
| 63 | Recommendational | 90 000,00 | Steinar Holm | ||
| 64 | Iza Ravina | X | 0,00 | Eier | |
| 65 | Kalland Scofield | 15 000,00 | May Grete Kjønsvvik | ||
| 66 | Rich Winner | 150 000,00 | Jan Erik Andresen | ||
| 67 | Uzzi Winner G.T. | 130 000,00 | Frode Hamre | ||
| 68 | Cancellara | 120 000,00 | Trond Anderssen | ||
| 69 | Noss Arnie | 25 000,00 | Bjørn Garberg | ||
| 70 | Zahna Ravina | 15 000,00 | Nils Magne Olsen | ||
| 71 | Pleasant Karma | 95 000,00 | Pål Buer | ||
| 72 | Thai Cartier | 60 000,00 | Kenneth Handeland | ||
| 73 | Zenyatta Mondatta | 75 000,00 | Atle Walgren | ||
| 74 | From Beloved | 32 000,00 | Einar Gravdal | ||
| 75 | Cohiba Va Bene | 40 000,00 | Rolf Mangelrød | ||
| 76 | Support Attitude | X | 160 000,00 | Eier | |
| 77 | Savona Va Bene | 55 000,00 | Kjell Vidar Braaten | ||
| 78 | Poulidor | 25 000,00 | Lars Tore Hauge | ||
| 79 | Shocking Icon | 42 000,00 | Bjørn Garberg | ||
| 80 | Manley | 110 000,00 | Per Dave Holtung | ||
| 81 | Varenne's Image | 160 000,00 | Anders L. Wolden | ||
| 82 | Come Amour | X | 0,00 | Eier | |
| 83 | Lavec Va Bene | 55 000,00 | Finn Holmen | ||
| 84 | Zeema Zamar | 100 000,00 | Kristian Malmin | ||
| 85 | Support Kindness | 90 000,00 | Lene Schjørlien | ||
| 86 | Trades Dream | 85 000,00 | Cato Antonsen | ||
| 87 | K.K. Alligator | 60 000,00 | Jenny Thygesen | ||
| 88 | Bonita Va Bene | 32 000,00 | Bjørn Garberg | ||
| 89 | Zoot Va Bene | 50 000,00 | Eystein Berge | ||
| 90 | Thai Chanel | 95 000,00 | Bo Westergaard | ||
| 91 | Corinne Va Bene | 37 000,00 | Sigbjørn Kolnes | ||
| 92 | Pearl Jam | 85 000,00 | Sigbjørn Kolnes | ||
| 93 | Abletron | 95 000,00 | Finn Holmen | ||
| 94 | Yazmina | 60 000,00 | Kristian Malmin | ||
| 95 | No Agenda | 37 000,00 | Fl. Reinholdt | ||
| 96 | Masive Rebellion | X | 15 000,00 | Eier | |
| 97 | Enjoythemoment S.C. | 250 000,00 | Petter Glittum | ||
| 98 | Fantastic Frecel | 15 000,00 | Anders Pedersen | ||
| 99 | Hidden Deal | 75 000,00 | Geir Gudmestad | ||
| 100 | Thai Bazaar | 110 000,00 | Tom Erik Solberg | ||
| 101 | Frozen Royalty | 190 000,00 | Geir Gudmestad | ||
| 102 | Distinguistic | X | 50 000,00 | Eier | |
| 103 | Clerk Rebellion | 27 000,00 | Stall Kvikne-Moe | ||
| 104 | Raise The Roof | 120 000,00 | Thor Borg | ||
| 105 | Force Speed | 15 000,00 | Cato Antonsen | ||
| 106 | Zashay | 40 000,00 | Ole Isaksen | ||
| 107 | Gone Va Bene | 45 000,00 | Ivan Holm | ||
| 108 | N.Y. Look At Me | 17 000,00 | Eivind Gravdal |
Foto: Trav24.no
Kommentarer (0)
Trav24 forbeholder seg retten til å ikke publisere useriøse kommentarer.
Kommentarene publiseres ikke før de er godkjent av Trav24.
Logg inn eller opprett en brukerkonto for å skrive kommentarer.
NB: Det er gratis å registrere seg!



Siste kommentarer
» Sikkert som sædbanken
» Tredjespår går också bra
» Under 1:11
» Frrench drivers SUCK
» Best EVER
» Pacerblod i travhester
» Ingen Hambo for Googoo Gaagaa
» Håpløst
» Talentløst
» Hva med bøter til firbente?
» Alle kommentarer