NYE HESTER I HESTEMARKEDET: Tjøtta Sjur, Armagedon Vivel, Welcome, Eld Nixi, Sjø Linn, Viljar Jerka, Fanny B.R., Qatadah, In Love Transs R., Nord Uller, Free Flow, Temjerven, Happy Street, Bjørli Karma, Storm Mykla, Goldie Street, Danica Patrick, Hanna`s Winner, Skala, Kenya, Bad Company, Ferrar amerikanervogn NYE HESTER I HESTEMARKEDET: Tjøtta Sjur, Armagedon Vivel, Welcome, Eld Nixi, Sjø Linn, Viljar Jerka, Fanny B.R., Qatadah, In Love Transs R., Nord Uller, Free Flow, Temjerven, Happy Street, Bjørli Karma, Storm Mykla, Goldie Street, Danica Patrick, Hanna`s Winner, Skala, Kenya, Bad Company, Ferrar amerikanervog NYE HESTER I HESTEMARKEDET: Tjøtta Sjur, Armagedon Vivel, Welcome, Eld Nixi, Sjø Linn, Viljar Jerka, Fanny B.R., Qatadah, In Love Transs R., Nord Uller, Free Flow, Temjerven, Happy Street, Bjørli Karma, Storm Mykla, Goldie Street, Danica Patrick, Hanna`s Winner, Skala, Kenya, Bad Company, Ferrar amerikanervogn
Ukens Avlshingst, uke 16 - 2019

Moe Odin (bilde) toger på og leverer uke etter uke. Hans totalt 615 startende avkom har tatt 68 seire så langt i år. Seks av dem kom i uken som nettopp har passert. Det ga ham en overlegen seier,
to mer enn Mørtvedt Jerkeld og Norheim Faksen. I løpet av årets seksten uker har Moe Odin vært inne på listen med mer enn en seier i tretten av ukene. Med det er han kun slått av Åsajerven som bare har misset en ukesliste.
Det var Love You som gikk til topps blant de varme hingstene. Med Falcon Dragons (bilde under) seier i Thai Tanics Æresløp endte han på tre seire, like mange som Coktail Jet med med et snitt på 55.600 kroner pr. førsteplass var saken klar.
Varmblods
Pl: | Hingst: | Avk/Start: | %: | 1.pl 2019 | Innkjørt: | H: | V: | Hp: | Seire: |
1. | Love You | 133/104 | 78.19 | 18 (6) | 55.600 kr | 2 | 1 | 3 | |
2. | Coktail Jet | 150/118 | 78.66 | 8 (2) | 17.300 kr | 1 | 2 | 3 | |
3. | Jetstile | 65/41 | 63.07 | 8 (3) | 17.000 kr | 2 | 2 | ||
4. | Make It Happen | 37/23 | 62.16 | 14 (3) | 18.000 kr | 1 | 1 | 2 | |
5. | Muscles Yankee | 62/46 | 74.19 | 16 (5) | 17.000 kr | 1 | 1 | 2 | |
6. | Norvelous Hanover | 114/65 | 57.01 | 5 (1) | 15.000 kr | 1 | 1 | 2 | |
7. | Ready Cash | 16/12 | 75.00 | 8 (1) | 59.000 kr | 2 | 2 | ||
8. | Revenue | 231/101 | 43.72 | 30 (10) | 16.000 kr | 1 | 1 | 2 | |
9. | Rite On Line | 124/108 | 87.09 | 9 (1) | 15.000 kr | 1 | 1 | 2 | |
10. | Thai Tanic | 208/136 | 65.38 | 33 (11) | 16.000 kr | 2 | 2 | ||
11. | Andover Hall | 3 (1) | 1 | ||||||
11. | Cantab Hall | 8 (2) | 1 | ||||||
11. | Donato Hanover | 5 (0) | 1 | ||||||
11. | Dream Vacation | 16 (4) | 1 | ||||||
11. | Gigant Neo | 2 (0) | 1 | ||||||
11. | Going Kronos | 1 (0) | 1 | ||||||
11. | Hard Livin | 1 (0) | 1 | ||||||
11. | Infinitif | 5 (0) | 1 | ||||||
11. | Intoxicated | 1 (0) | 1 | ||||||
11. | Joke Face | 5 (0) | 1 | ||||||
11. | Judge Joe | 13 (4) | 1 | ||||||
11. | Ken Warkentin | 10 (1) | 1 | ||||||
11. | Muscle Hill | 10 (2) | 1 | ||||||
11. | Orlando Vici | 29 (9) | 1 | ||||||
11. | Quite Easy | 17 (5) | 1 | ||||||
11. | Scarlet Knight | 5 (0) | 1 | ||||||
11. | SJs Caviar | 3 (0) | 1 | ||||||
11. | SJs Photo | 13 (3) | 1 | ||||||
11. | Timoko | 3 (0) | 1 | ||||||
11. | Wellino Boko | 1 (0) | 1 | ||||||
11. | Whitesand Titan | 5 (0) | 1 |
Kaldblods
Pl: | Hingst: | Avk/Start: | %: | 1.pl 2019 | Innkjørt: | H: | V: | Hp: | Seire: |
1. | Moe Odin | 996/615 | 61.74 | 68 (13) | 19.600 kr | 5 | 1 | 6 | |
2. | Mørtvedt Jerkeld | 355/241 | 67.88 | 34 (10) | 37.500 kr | 1 | 3 | 4 | |
3. | Norheim Faksen | 105/43 | 40.95 | 20 (5) | 19.000 kr | 2 | 1 | 1 | 4 |
4. | Bork Odin | 387/221 | 57.10 | 37 (14) | 23.300 kr | 3 | 3 | ||
5. | HG Balder | 337/190 | 56.37 | 16 (4) | 109.000 kr | 1 | 1 | 2 | |
6. | Järvsöfaks | 615/374 | 60.81 | 22 (9) | 17.000 kr | 2 | 2 | ||
7. | Ã…sajerven | 506/283 | 55.92 | 40 (15) | 17.000 kr | 1 | 1 | 2 | |
8. | Horgen Tore | 11 (2) | 1 | ||||||
8. | Järvsöviking | 6 (0) | 1 | ||||||
8. | Lome Elden | 28 (10) | 1 | ||||||
8. | Moe Svarten | 7 (1) | 1 | ||||||
8. | Norheim Svenn | 8 (0) | 1 | ||||||
8. | Rapp Best | 1 (0) | 1 | ||||||
8. | Slått Eld | 2 (0) | 1 | ||||||
8. | Stiv Kuling | 4 (0) | 1 | ||||||
8. | Tekno Odin | 24 (7) | 1 | ||||||
8. | Wik Stjernen | 8 (3) | 1 |
Hver uke oppsummerer vi alle hingster med seirende avkom på norske travbaner i løp med totospill. Samt ytterligere info for de med mer enn en vinner gjennom uken som har gått. Ved likt står hingstene oppført alfabetisk med et unntak. Ved likt i toppen, da avgjør snittet av førstepremiene i løpene som er vunnet.
* Hvor mange norskfødte (norske og svenske som har startet i Norge for kaldblods) avkom hingsten har i startklar alder og hvor mange som har startet. Tallet inkluderer ikke døde uregistrerte hester eller døde ustartede 3-åringer ifølge DNTs sportssystem). Vi oppdaterer dette tallet hvert kvartal.
** Startprosenten for hingsten.
*** () Antall uker på listen for de med mer enn én førsteplass i.l.a året Snitt innkjørt for antall ukeseire for de med mer enn én førsteplass i.l.a. uken.
**** Snitt innkjørt for antall ukeseire for de med mer enn én førsteplass i.l.a. uken.
artikkelen fortsetter under bilde...

Les også: Uke 1 - Moe Odin - Thai Tanic
Les også: Uke 2 - Moe Odin - Thai Tanic
Les også: Uke 3 - Mørtvedt Jerkeld - Thai Tanic
Les også: Uke 4 - Moe Odin - SJs Photo
Les også: Uke 5 - Moe Odin - Revenue
Les også: Uke 6 - Bork Odin - Make It Happen
Les også: Uke 7 - HG Balder - Revenue
Les også: Uke 8 - Moe Odin - Thai Tanic
Les også: Uke 9 - Åsajerven - Revenue
Les også: Uke 10 - Järvsöfaks - Thai Tanic
Les også: Uke 11 - Moe Odin - Revenue
Les også: Uke 12 - Moe Odin - Revenue
Les også: Uke 13 - Moe Odin - Thai Tanic
Les også: Uke 14 - Moe Odin - Orlando Vici
Les også: Uke 15 - Mørtvedt Jerkeld - Revenue
Vi vil gjerne bli informert om dere lesere finner feil i vår artikler.
Foto: Trav24.no